Donation List
Category:
December 2025 Donor List
| Donate Date | Donor Name | Donate Money |
|---|---|---|
| 2025-12-01 | 鄭榮豐 | 100 |
| 2025-12-01 | 劉秉毅 | 200 |
| 2025-12-01 | 林裕哲 | 300 |
| 2025-12-01 | 陳致愷 | 300 |
| 2025-12-01 | 張譽譯 | 1000 |
| 2025-12-01 | 吳宇謦 | 300 |
| 2025-12-01 | 吳秀英 | 300 |
| 2025-12-01 | 吳珮禎 | 200 |
| 2025-12-01 | 常梅峯 | 200 |
| 2025-12-01 | 黃瓊琳 | 200 |
| 2025-12-01 | 陳宥安 | 200 |
| 2025-12-01 | 周義軒 | 100 |
| 2025-12-01 | 蔡國書 | 200 |
| 2025-12-01 | 蔡怡琪 | 200 |
| 2025-12-01 | 戴湞霓 | 100 |
| 2025-12-01 | 曾逸凡 | 3000 |
| 2025-12-01 | 財團法人茂德社會福利慈善事業基金會 | 1500000 |
| 2025-12-02 | 善心人士 | 500 |
| 2025-12-02 | 廖家正 | 300 |
| 2025-12-02 | 善心人士 | 600 |
| 2025-12-02 | 唐岐 | 3000 |
| 2025-12-02 | 謝銘儒 | 100 |
| 2025-12-02 | 黃仁宏 | 300 |
| 2025-12-02 | 陳言茌 | 600 |
| 2025-12-03 | 高清樺 | 600 |
| 2025-12-03 | 張靖玄 | 200 |
| 2025-12-03 | 善心人士 | 200 |
| 2025-12-03 | 善心人士 | 100 |
| 2025-12-03 | 善心人士 | 1000 |
| 2025-12-03 | 林裕峯 | 3000 |
| 2025-12-03 | 沈韋齡 | 100 |
| 2025-12-03 | 郭木蘭 | 1000 |
| 2025-12-03 | 陳薇怡 | 300 |
| 2025-12-03 | 張裕斌 | 200 |
| 2025-12-03 | 王芯沂 | 100 |
| 2025-12-03 | 善心人士 | 600 |
| 2025-12-04 | 許志賓 | 200 |
| 2025-12-04 | 王思婷 | 200 |
| 2025-12-04 | 侯欣妤 | 200 |
| 2025-12-04 | 余婉如 | 200 |
| 2025-12-04 | 陳欣妤 | 300 |
| 2025-12-04 | 申秋美 | 300 |
| 2025-12-04 | 孫小倩 | 300 |
| 2025-12-04 | 孫瑋振 | 300 |
| 2025-12-04 | 吳家華 | 1000 |
| 2025-12-04 | 善心人士 | 500 |
| 2025-12-04 | 善心人士 | 10000 |
| 2025-12-04 | 涂仕頴 | 1000 |
| 2025-12-05 | 張庭瑋 | 200 |
| 2025-12-05 | 張庭瑋 | 300 |
| 2025-12-05 | 張庭瑋 | 300 |
| 2025-12-05 | 善心人士 | 300 |
| 2025-12-05 | 李欣容 | 200 |
| 2025-12-05 | 陳銘權 | 500 |
| 2025-12-05 | 蔡嘉玲 | 600 |
| 2025-12-05 | 劉相吟 | 200 |
| 2025-12-05 | 張雅茹 | 200 |
| 2025-12-05 | 吳佳玲 | 300 |
| 2025-12-05 | 吳蕙吟 | 600 |
| 2025-12-05 | 耀榮照護團隊 | 200 |
| 2025-12-05 | 林孟志 | 100 |
| 2025-12-05 | 張哲榮 | 900 |
| 2025-12-05 | 李宛璇 | 600 |
| 2025-12-06 | 陳玟蓁 | 300 |
| 2025-12-06 | 善心人士 | 100 |
| 2025-12-06 | 黃兆唯 | 100 |
| 2025-12-06 | 方文哲 | 100 |
| 2025-12-06 | 善心人士 | 100 |
| 2025-12-06 | 善心人士 | 100 |
| 2025-12-06 | 善心人士 | 100 |
| 2025-12-06 | 善心人士 | 100 |
| 2025-12-06 | 趙萍果 | 200 |
| 2025-12-06 | 賴盈榕 | 300 |
| 2025-12-06 | 陳軒惠 | 300 |
| 2025-12-06 | 游先生 | 200 |
| 2025-12-06 | 善心人士 | 200 |
| 2025-12-06 | 林峪嶙 | 100 |
| 2025-12-06 | 林文仁 | 200 |
| 2025-12-06 | 林文仁 | 200 |
| 2025-12-06 | 劉少傑 | 100 |
| 2025-12-06 | 林玉臻 | 100 |
| 2025-12-06 | 侯又靖 | 100 |
| 2025-12-06 | 善心人士 | 100 |
| 2025-12-06 | 善心人士 | 200 |
| 2025-12-06 | 林偉凱 | 100 |
| 2025-12-06 | 善心人士 | 500 |
| 2025-12-06 | 黃秀鳳 | 200 |
| 2025-12-06 | 楊宗穎 | 100 |
| 2025-12-07 | 林佳慧 | 200 |
| 2025-12-07 | 善心人士 | 200 |
| 2025-12-07 | 尤俊詠 | 100 |
| 2025-12-07 | 黃子溢 | 600 |
| 2025-12-07 | 賴雅倫 | 100 |
| 2025-12-07 | 趙家鈺 | 800 |
| 2025-12-07 | 黃麗雲 | 1200 |
| 2025-12-07 | 戴君如 | 500 |
| 2025-12-08 | 石家豪 | 300 |
| 2025-12-08 | 善心人士 | 400 |
| 2025-12-08 | 傅宣瑋 | 2000 |
| 2025-12-08 | 曹碩元 | 300 |
| 2025-12-08 | 胡心慈 | 300 |
| 2025-12-08 | 善心人士 | 1000 |
| 2025-12-08 | 廖彥傑 | 200 |
| 2025-12-08 | 善心人士 | 100 |
| 2025-12-09 | 李珉赫 | 500 |
| 2025-12-09 | 洪偉翔 | 300 |
| 2025-12-09 | 洪偉翔 | 200 |
| 2025-12-09 | 陳俊長 | 200 |
| 2025-12-09 | 吳采郿 | 300 |
| 2025-12-09 | 吳采郿 | 200 |
| 2025-12-09 | 王瑞伶 | 200 |
| 2025-12-09 | 謝家澤 | 1000 |
| 2025-12-09 | 陳昕 | 500 |
| 2025-12-09 | 林裕峯 | 3000 |
| 2025-12-09 | 邱敬惠 | 500 |
| 2025-12-09 | 蔡春美 | 300 |
| 2025-12-09 | 善心人士 | 1000 |
| 2025-12-09 | 王素琴 | 100 |
| 2025-12-10 | 陳乙覠 | 300 |
| 2025-12-10 | 林永順 | 3000 |
| 2025-12-10 | 林佳蓉 | 200 |
| 2025-12-10 | 何昆倫 | 1000 |
| 2025-12-10 | 曾玉玲 | 200 |
| 2025-12-10 | 善心人士 | 1000 |
| 2025-12-10 | 方麗玲 | 300 |
| 2025-12-10 | 林正欽 | 800 |
| 2025-12-10 | 善心人士 | 100 |
| 2025-12-10 | 善心人士 | 100 |
| 2025-12-10 | 善心人士 | 200 |
| 2025-12-11 | 曾裕峰 | 150 |
| 2025-12-11 | 林蕙鶴 | 400 |
| 2025-12-11 | 邱春謀 | 400 |
| 2025-12-11 | 邱春謀 | 600 |
| 2025-12-11 | 湯惠瑛 | 100000 |
| 2025-12-11 | 陳姿綺 | 200 |
| 2025-12-11 | 吳家銘 | 100000 |
| 2025-12-11 | 吳家寬 | 100000 |
| 2025-12-11 | 善心人士 | 100 |
| 2025-12-11 | 賴詹傑 | 300 |
| 2025-12-12 | 吳琮凱 | 200 |
| 2025-12-12 | 李俊良 | 200 |
| 2025-12-12 | 陳徐玉珍 | 300 |
| 2025-12-12 | 陳圳榮 | 200 |
| 2025-12-12 | 廖清輝 | 100000 |
| 2025-12-12 | 善心人士 | 500 |
| 2025-12-12 | 張儀琳 | 100 |
| 2025-12-12 | 善心人士 | 2000 |
| 2025-12-13 | 劉醇忠 | 500 |
| 2025-12-13 | 吳淨如 | 200 |
| 2025-12-13 | 鄭敏佑 | 200 |
| 2025-12-13 | 善心人士 | 200 |
| 2025-12-13 | 葉雅婷 | 200 |
| 2025-12-13 | 張謝金蓮 | 1000 |
| 2025-12-13 | 廖育伶 | 600 |
| 2025-12-13 | 王更新 | 700 |
| 2025-12-13 | 葉濬慈 | 500 |
| 2025-12-14 | 林裕哲 | 200 |
| 2025-12-14 | 善心人士 | 1000 |
| 2025-12-14 | 善心人士 | 100 |
| 2025-12-14 | 李彥昇 | 100 |
| 2025-12-14 | 善心人士 | 500 |
| 2025-12-15 | 李郁萱 | 100 |
| 2025-12-15 | 杜柏賢 | 1000 |
| 2025-12-15 | 陳奕伶 | 600 |
| 2025-12-15 | 吳念達 | 200 |
| 2025-12-15 | 善心人士 | 100 |
| 2025-12-15 | 廖彩伶 | 300 |
| 2025-12-15 | 張琇理 | 300 |
| 2025-12-16 | 賴于庭 | 200 |
| 2025-12-16 | 吳念達 | 200 |
| 2025-12-16 | 蔡棅瓉 | 300 |
| 2025-12-17 | 善心人士 | 200 |
| 2025-12-17 | 吳培基 | 1200 |
| 2025-12-17 | 陳立人 | 10000 |
| 2025-12-17 | 善心人士 | 5000 |
| 2025-12-17 | 善心人士 | 300 |
| 2025-12-17 | 善心人士 | 800 |
| 2025-12-18 | 顏杏芳 | 3000 |
| 2025-12-18 | 吳榮泰 | 200 |
| 2025-12-18 | 謝齡儀 | 2800 |
| 2025-12-18 | 吳念達 | 200 |
| 2025-12-18 | 王尊生 | 500 |
| 2025-12-18 | 王淑楨 | 1000 |
| 2025-12-18 | 羅奕巽 | 1000 |
| 2025-12-18 | 黃瑞昇 | 100 |
| 2025-12-18 | 周藍魚 | 100 |
| 2025-12-18 | 鄭黃淑英 | 200 |
| 2025-12-18 | 莊侑樺 | 200 |
| 2025-12-18 | 王家斌 | 300 |
| 2025-12-18 | 朱柏堅 | 100 |
| 2025-12-18 | 邱秋榮 | 1000 |
| 2025-12-18 | 許靜英 | 100 |
| 2025-12-18 | 善心人士 | 100 |
| 2025-12-18 | 葉依婷 | 200 |
| 2025-12-18 | 善心人士 | 100 |
| 2025-12-18 | 吳依珊 | 300 |
| 2025-12-18 | 善心人士 | 1000 |
| 2025-12-19 | 簡宏哲 | 300 |
| 2025-12-19 | 徐煜鈞 | 600 |
| 2025-12-19 | 吳念達 | 200 |
| 2025-12-19 | 鄭黃淑英 | 200 |
| 2025-12-20 | 劉倍菁 | 200 |
| 2025-12-20 | 陳姿吟 | 900 |
| 2025-12-20 | 呂盈萱 | 1800 |
| 2025-12-20 | 黃家嫻 | 400 |
| 2025-12-20 | 陳慧淑 | 300 |
| 2025-12-20 | 謝次弘 | 200 |
| 2025-12-20 | 鍾茉如 | 200 |
| 2025-12-20 | 張堯智 | 300 |
| 2025-12-20 | 陳徐玉珍 | 300 |
| 2025-12-20 | 陳意涵 | 1000 |
| 2025-12-20 | 林湘庭林美華 | 200 |
| 2025-12-20 | 李慧芬 | 300 |
| 2025-12-20 | 范育惠 | 2020 |
| 2025-12-20 | 鄭黃淑英 | 200 |
| 2025-12-20 | 善心人士 | 200 |
| 2025-12-20 | 廖俊輝 | 500 |
| 2025-12-20 | 善心人士 | 300 |
| 2025-12-20 | 善心人士 | 500 |
| 2025-12-20 | 善心人士 | 300 |
| 2025-12-20 | 李彥昇 | 100 |
| 2025-12-21 | 陳真 | 300 |
| 2025-12-21 | 徐筱婷 | 200 |
| 2025-12-21 | 施沁妍 | 200 |
| 2025-12-21 | 吳昭成 | 300 |
| 2025-12-21 | 蘇琮暐 | 300 |
| 2025-12-21 | 劉育成 | 600 |
| 2025-12-21 | 王畇喬 | 600 |
| 2025-12-21 | 蘇佳莉 | 200 |
| 2025-12-21 | 林宛嬋 | 200 |
| 2025-12-21 | 陳勁宇 | 3000 |
| 2025-12-21 | 莊惟媛 | 1000 |
| 2025-12-21 | 宓群華 | 200 |
| 2025-12-21 | 張玉嬌 | 200 |
| 2025-12-21 | 陳淑怡 | 200 |
| 2025-12-21 | 許菱真 | 200 |
| 2025-12-21 | 許時嘉 | 200 |
| 2025-12-21 | 張英月 | 200 |
| 2025-12-21 | 阮奕翔 | 900 |
| 2025-12-21 | 蔡柏全 | 300 |
| 2025-12-21 | 張原欣 | 100 |
| 2025-12-21 | 王宥驊 | 100 |
| 2025-12-21 | 林清陽 | 600 |
| 2025-12-21 | 陳韋璇 | 100 |
| 2025-12-21 | 善心人士 | 100 |
| 2025-12-21 | 林正欽 | 800 |
| 2025-12-21 | 吳皖麗 | 1000 |
| 2025-12-21 | 善心人士 | 1500 |
| 2025-12-21 | Bright Funds | 2143 |
| 2025-12-22 | 懋吉股份有限公司邱雨萱 | 300 |
| 2025-12-23 | 蔡先生 | 1376 |
| 2025-12-23 | 彭巧萱 | 688 |
| 2025-12-23 | 鄭徹權 | 1500 |
| 2025-12-23 | 林錦春 | 800 |
| 2025-12-23 | 賴宣佑 | 300 |
| 2025-12-24 | 簡怡寧 | 688 |
| 2025-12-24 | 巫沅臻 | 200 |
| 2025-12-24 | 姚力允 | 200 |
| 2025-12-24 | 李世瑋 | 200 |
| 2025-12-24 | 林葳 | 300 |
| 2025-12-24 | 善心人士 | 500 |
| 2025-12-24 | 福芊有限公司 | 400 |
| 2025-12-25 | 鄭書郁 | 300 |
| 2025-12-25 | 賴錦龍 | 1200 |
| 2025-12-25 | 吳念達 | 200 |
| 2025-12-25 | 林湘庭林美華 | 200 |
| 2025-12-25 | 陳冠廷 | 200 |
| 2025-12-25 | 邱陳秋玉 | 300 |
| 2025-12-25 | 林芸卉 | 8000 |
| 2025-12-26 | 王柔婷 | 200 |
| 2025-12-26 | 李明寬 | 1500 |
| 2025-12-26 | 馬振堂 | 500 |
| 2025-12-26 | 彭光紹 | 500 |
| 2025-12-26 | 林艷萍 | 600 |
| 2025-12-27 | 黃彥臻 | 400 |
| 2025-12-27 | 盧宜均 | 200 |
| 2025-12-27 | 林柏良 | 200 |
| 2025-12-27 | 張芯瑜 | 600 |
| 2025-12-27 | 吳詩沛 | 888 |
| 2025-12-27 | 王善禾 | 1000 |
| 2025-12-27 | 鄭大海 | 200 |
| 2025-12-27 | 鄭黃淑英 | 200 |
| 2025-12-27 | 郭宗本 | 15000 |
| 2025-12-27 | 張晉榮 | 1000 |
| 2025-12-27 | 善心人士 | 600 |
| 2025-12-27 | 善心人士 | 300 |
| 2025-12-28 | 吳東駿 | 688 |
| 2025-12-28 | 善心人士 | 500 |
| 2025-12-28 | 陳渝蓁 | 100 |
| 2025-12-28 | 善心人士 | 100 |
| 2025-12-29 | 林汶雨 | 200 |
| 2025-12-29 | 王秀婷 | 688 |
| 2025-12-29 | 劉家榕 | 200 |
| 2025-12-29 | 陳圳榮 | 200 |
| 2025-12-29 | 林峪嶙 | 100 |
| 2025-12-29 | 林欣宜 | 100 |
| 2025-12-29 | 鄭榮豐 | 100 |
| 2025-12-29 | 陳嘉玲 | 200 |
| 2025-12-29 | 林冠豪 | 100 |
| 2025-12-29 | 善心人士 | 100 |
| 2025-12-29 | 善心人士 | 200 |
| 2025-12-29 | 陳緯宗 | 100 |
| 2025-12-29 | 周沛緹 | 100 |
| 2025-12-29 | 羅稚翔 | 300 |
| 2025-12-29 | 聖誕小通通 | 100 |
| 2025-12-29 | 陳美麗 | 100 |
| 2025-12-29 | 紀慧遠 | 280 |
| 2025-12-29 | 陳孝瑜 | 100 |
| 2025-12-29 | 李家毅 | 100 |
| 2025-12-29 | 楊書瑋 | 500 |
| 2025-12-29 | 林珈伃 | 300 |
| 2025-12-29 | 善心人士 | 300 |
| 2025-12-29 | 善心人士 | 100 |
| 2025-12-29 | 善心人士 | 200 |
| 2025-12-29 | 張瑢蓁 | 1200 |
| 2025-12-29 | 呂淑珍 | 1000 |
| 2025-12-29 | 黃麗秋 | 800 |
| 2025-12-29 | 善心人士 | 688 |
| 2025-12-29 | 善心人士 | 20000 |
| 2025-12-30 | very A | 200 |
| 2025-12-30 | 丁詠瑄 | 1200 |
| 2025-12-30 | 朱冠宇 | 600 |
| 2025-12-30 | 呂昆穎 | 1000 |
| 2025-12-30 | 羅元琳 | 200 |
| 2025-12-30 | 胡惠星 | 688 |
| 2025-12-30 | 賴清榮 | 600 |
| 2025-12-30 | 陳玟蓉 | 200 |
| 2025-12-30 | 善心人士 | 1000 |
| 2025-12-30 | 廖非非 | 100000 |
| 2025-12-30 | 彭李于 | 100000 |
| 2025-12-30 | 徐美琪 | 688 |
| 2025-12-30 | 楊舒真 | 698 |
| 2025-12-30 | 善心人士 | 688 |
| 2025-12-30 | 善心人士 | 6000 |
| 2025-12-30 | 王更新 | 688 |
| 2025-12-30 | 林浚緯 | 688 |
| 2025-12-31 | 蘇明坦 | 200 |
| 2025-12-31 | 李俊良 | 200 |
| 2025-12-31 | 黃聖凱 | 688 |
| 2025-12-31 | 黃家福 | 300 |
| 2025-12-31 | 黃玉梅 | 200 |
| 2025-12-31 | 邱加寶 | 200 |
| 2025-12-31 | 陳宏昇 | 600 |
| 2025-12-31 | 善心人士 | 500 |
| 2025-12-31 | 善心人士 | 100 |
| 2025-12-31 | 海沃創意行銷股份有限公司 | 60000 |
| 2025-12-31 | 安平交通企業股份有限公司 | 50000 |
| 2025-12-31 | 古都旅行社有限公司 | 50000 |

