Donation List
Category:
April 2026 Donor List
| Donate Date | Donor Name | Donate Money |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 劉秉毅 | 200 |
| 2026-04-01 | 蔡怡琪 | 200 |
| 2026-04-01 | 善心人士 | 500 |
| 2026-04-01 | 蔡國書 | 200 |
| 2026-04-01 | 廖家正 | 300 |
| 2026-04-01 | 陳瑞箴 | 200 |
| 2026-04-01 | 張譽譯 | 1000 |
| 2026-04-01 | 劉雅萍 | 1500 |
| 2026-04-01 | 蘇瑜婷 | 200 |
| 2026-04-01 | 賴怡如 | 600 |
| 2026-04-01 | 戴湞霓 | 100 |
| 2026-04-01 | 吳馥如 | 200 |
| 2026-04-02 | 唐岐 | 3000 |
| 2026-04-02 | 善心人士 | 500 |
| 2026-04-02 | 陳徐玉珍 | 1000 |
| 2026-04-02 | 張麗盈 | 100 |
| 2026-04-02 | 曾金淦 | 300 |
| 2026-04-02 | 林恩霈 | 200 |
| 2026-04-02 | 洪采晴 | 200 |
| 2026-04-02 | 蕭琬茹 | 300 |
| 2026-04-02 | 歐樹枬 | 300 |
| 2026-04-02 | 李忠勇 | 200 |
| 2026-04-02 | 魏聖安 | 1000 |
| 2026-04-02 | 何佩學 | 300 |
| 2026-04-02 | 劉福成 | 200 |
| 2026-04-02 | 黃許桂英 | 300 |
| 2026-04-02 | 陳桂英 | 200 |
| 2026-04-02 | 黃仁宏 | 300 |
| 2026-04-02 | 陳言茌 | 600 |
| 2026-04-03 | 邱彥瑜 | 300 |
| 2026-04-03 | 高惠琳 | 200 |
| 2026-04-03 | 童容姿 | 300 |
| 2026-04-03 | 張勝閎 | 600 |
| 2026-04-04 | 余紳維 | 100 |
| 2026-04-04 | 吳宇謦 | 500 |
| 2026-04-04 | 李俊良 | 200 |
| 2026-04-04 | 黃品溎 | 1200 |
| 2026-04-04 | 陳豪誠 | 300 |
| 2026-04-04 | 王心恬 | 200 |
| 2026-04-04 | 陳品儒 | 1200 |
| 2026-04-04 | 吳家華 | 1000 |
| 2026-04-05 | 蘇尹廷 | 2000 |
| 2026-04-05 | 吳念達 | 250 |
| 2026-04-05 | 黃詩維 | 400 |
| 2026-04-05 | 葉月娥 | 200 |
| 2026-04-05 | 張德生 | 300 |
| 2026-04-05 | 善心人士 | 300 |
| 2026-04-05 | 林孟志 | 100 |
| 2026-04-05 | 李宛璇 | 600 |
| 2026-04-05 | 周易宏 | 800 |
| 2026-04-06 | 善心人士 | 113 |
| 2026-04-06 | 方文哲 | 100 |
| 2026-04-06 | 黃兆唯 | 100 |
| 2026-04-06 | 善心人士 | 200 |
| 2026-04-06 | 黃紘宇 | 500 |
| 2026-04-06 | 林家聿 | 500 |
| 2026-04-06 | 蘇琮暐 | 300 |
| 2026-04-06 | 陳乙覠 | 800 |
| 2026-04-06 | 蘇明坦 | 200 |
| 2026-04-06 | 陳柏瑜 | 200 |
| 2026-04-06 | 陳熙 | 200 |
| 2026-04-06 | 劉彥驛 | 300 |
| 2026-04-06 | 林正欽 | 800 |
| 2026-04-07 | 吳日曦 | 2000 |
| 2026-04-07 | 善心人士 | 200 |
| 2026-04-07 | 楊達開 | 600 |
| 2026-04-07 | 善心人士 | 1000 |
| 2026-04-07 | 楊世宏 | 3600 |
| 2026-04-07 | 賴雅倫 | 100 |
| 2026-04-07 | 趙家鈺 | 800 |
| 2026-04-07 | 黃麗雲 | 1200 |
| 2026-04-07 | 戴君如 | 500 |
| 2026-04-08 | 許淑萍 | 100 |
| 2026-04-08 | 善心人士 | 500 |
| 2026-04-08 | 林祐成 | 2100 |
| 2026-04-08 | 吳R | 200 |
| 2026-04-08 | 林正欽 | 3000 |
| 2026-04-08 | 廖彥傑 | 200 |
| 2026-04-08 | 周玥李 | 12000 |
| 2026-04-09 | 許琳珠 | 600 |
| 2026-04-09 | 伍浩立 | 200 |
| 2026-04-09 | 蕭嘶風 | 500 |
| 2026-04-09 | 蔡春美 | 300 |
| 2026-04-10 | 顏杏芳 | 3000 |
| 2026-04-10 | 蔡加惠 | 1000 |
| 2026-04-10 | 聶天源 | 300 |
| 2026-04-10 | 吳敏慈 | 100 |
| 2026-04-10 | 童年寬 | 300 |
| 2026-04-10 | 胡馨薇 | 600 |
| 2026-04-10 | 楊佳亮 | 300 |
| 2026-04-10 | 余晋昌 | 100 |
| 2026-04-10 | 戴湞霓 | 100 |
| 2026-04-10 | 黃怡惠 | 200 |
| 2026-04-10 | 台灣德森蜜生物科技有限公司 | 20000 |
| 2026-04-11 | 善心人士 | 9000 |
| 2026-04-11 | 吳念達 | 1500 |
| 2026-04-11 | 善心人士 | 222 |
| 2026-04-11 | 林士迪 | 174 |
| 2026-04-11 | 高清樺 | 600 |
| 2026-04-11 | 陳思恩 | 1000 |
| 2026-04-11 | 林佳慧 | 200 |
| 2026-04-11 | 劉育儒 | 600 |
| 2026-04-11 | 陳松鶴 | 300 |
| 2026-04-11 | 李家慧 | 300 |
| 2026-04-11 | 戴湞霓 | 100 |
| 2026-04-11 | 賴詹傑 | 300 |
| 2026-04-12 | 善心人士 | 1500 |
| 2026-04-12 | 善心人士 | 1000 |
| 2026-04-12 | 張家瑜 | 200 |
| 2026-04-12 | 劉恒秀 | 200 |
| 2026-04-12 | 洪承佑 | 1000 |
| 2026-04-12 | 陳語晨 | 159 |
| 2026-04-12 | 曾靜萍 | 600 |
| 2026-04-13 | 善心人士 | 100 |
| 2026-04-13 | 尤俊詠 | 100 |
| 2026-04-13 | 羅章宇 | 100 |
| 2026-04-13 | 李郁萱 | 100 |
| 2026-04-14 | 陳銘權 | 200 |
| 2026-04-14 | 善心人士 | 200 |
| 2026-04-14 | 莊國志 | 300 |
| 2026-04-14 | 陳俊霖 | 1000 |
| 2026-04-14 | 吳修明 | 500 |
| 2026-04-15 | 林裕哲 | 200 |
| 2026-04-15 | 吳念達 | 2500 |
| 2026-04-15 | 廖芷榆 | 1800 |
| 2026-04-15 | 楊竣宇 | 200 |
| 2026-04-15 | 張琇理 | 300 |
| 2026-04-16 | 善心人士 | 500 |
| 2026-04-16 | 顏良榮 | 5000 |
| 2026-04-16 | 黃孟嘗 | 200 |
| 2026-04-16 | 彭雁琳 | 5000 |
| 2026-04-16 | 羅穎姍 | 200 |
| 2026-04-16 | 李孟霖 | 200 |
| 2026-04-16 | 郭紹文 | 100 |
| 2026-04-16 | 廖振盛 | 100 |
| 2026-04-16 | 羅老師 | 800 |
| 2026-04-17 | 許淑萍 | 100 |
| 2026-04-17 | 黃亭榕 | 600 |
| 2026-04-17 | 林明忠 | 600 |
| 2026-04-17 | 江耀鐺 | 5000 |
| 2026-04-17 | 黃仁宏 | 300 |
| 2026-04-18 | 林祐成 | 2400 |
| 2026-04-18 | 吳敏慈 | 200 |
| 2026-04-19 | 劉醇忠 | 520 |
| 2026-04-19 | 陳玉琴 | 100 |
| 2026-04-19 | 陳意涵 | 1000 |
| 2026-04-19 | 許翊展 | 200 |
| 2026-04-19 | 李奇峰 | 300 |
| 2026-04-20 | 廖俊輝 | 500 |
| 2026-04-20 | 善心人士 | 200 |
| 2026-04-20 | 吳榮泰 | 200 |
| 2026-04-20 | 王麗筑 | 200 |
| 2026-04-20 | 善心人士 | 1000 |
| 2026-04-20 | 簡克羽 | 200 |
| 2026-04-20 | 溫宜甄 | 300 |
| 2026-04-20 | 江戍妹 | 100 |
| 2026-04-20 | 蔡經郎 | 300 |
| 2026-04-20 | 李彥昇 | 100 |
| 2026-04-20 | 益富實業股份有限公司 | 20000 |
| 2026-04-21 | 何書嫻 | 300 |
| 2026-04-21 | 善心人士 | 200 |
| 2026-04-21 | 黃政祥 | 300 |
| 2026-04-21 | 盧新鳳 | 300 |
| 2026-04-21 | 郭怡伶 | 600 |
| 2026-04-21 | 郭怡伶 | 600 |
| 2026-04-21 | 葉欣穎 | 300 |
| 2026-04-21 | 陳怡安 | 200 |
| 2026-04-21 | 善心人士 | 250 |
| 2026-04-21 | 劉淑如 | 500 |
| 2026-04-21 | 戴*霓 | 100 |
| 2026-04-21 | 游尹禾 | 100 |
| 2026-04-22 | 許宇曜 | 1200 |
| 2026-04-22 | 善心人士 | 200 |
| 2026-04-22 | 陳均憲 | 600 |
| 2026-04-22 | 古庭瑋 | 1000 |
| 2026-04-22 | 羽禾 | 300 |
| 2026-04-22 | 黃國晉 | 5000 |
| 2026-04-22 | 善心人士 | 1000 |
| 2026-04-22 | 善心人士 | 100 |
| 2026-04-22 | 曾慶順 | 200 |
| 2026-04-22 | 善心人士 | 3000 |
| 2026-04-23 | 陳圳榮 | 200 |
| 2026-04-23 | 李珉赫 | 300 |
| 2026-04-23 | 林瑞粉 | 200 |
| 2026-04-23 | 林國順 | 100 |
| 2026-04-23 | 林錦春 | 800 |
| 2026-04-23 | 賴宣佑 | 300 |
| 2026-04-24 | 鄭景文 | 100 |
| 2026-04-24 | 張英月 | 200 |
| 2026-04-24 | 陳乙覠 | 1000 |
| 2026-04-24 | 李書銓 | 800 |
| 2026-04-24 | 李書銓 | 1200 |
| 2026-04-24 | 吳若瑜 | 300 |
| 2026-04-24 | 艾瑪 | 300 |
| 2026-04-24 | 許菱眞 | 200 |
| 2026-04-24 | 劉翰緯 | 500 |
| 2026-04-24 | 周翁罔 | 800 |
| 2026-04-25 | 蔡瀚明 | 600 |
| 2026-04-25 | 蘇琮暐 | 600 |
| 2026-04-25 | 李郁萱 | 100 |
| 2026-04-25 | 曾靜萍 | 300 |
| 2026-04-25 | 陳怡伶 | 200 |
| 2026-04-25 | 邱陳秋玉 | 300 |
| 2026-04-25 | 游嘉鈴 | 1000 |
| 2026-04-26 | 黃裕庭 | 5000 |
| 2026-04-26 | 廖若穎 | 400 |
| 2026-04-26 | 林湘庭林美華 | 200 |
| 2026-04-26 | 馬振堂 | 500 |
| 2026-04-26 | 彭光紹 | 500 |
| 2026-04-26 | 林艷萍 | 600 |
| 2026-04-26 | 卓惠霞 | 200 |
| 2026-04-26 | 陳姵宜 | 100 |
| 2026-04-27 | 黃靖雯 | 300 |
| 2026-04-27 | 林裕哲 | 200 |
| 2026-04-27 | 善心人士 | 200 |
| 2026-04-27 | 趙筠綺 | 2000 |
| 2026-04-27 | 善心人士 | 600 |
| 2026-04-27 | 洪宛渝 | 600 |
| 2026-04-27 | 周懋昀 | 300 |
| 2026-04-27 | 邱經堯 | 600 |
| 2026-04-27 | 戴湞霓 | 100 |
| 2026-04-27 | 陳姵宜 | 100 |
| 2026-04-27 | 邱少軒 | 10000 |
| 2026-04-28 | 蔡琇卿 | 30000 |
| 2026-04-28 | 李欣容 | 200 |
| 2026-04-28 | 陳絲宸 | 200 |
| 2026-04-28 | 黃筱涵 | 200 |
| 2026-04-28 | 戴湞霓 | 100 |
| 2026-04-28 | 張哲榮 | 1500 |
| 2026-04-29 | 石奇霖 | 300 |
| 2026-04-29 | 陳奕伶 | 600 |
| 2026-04-29 | 林佳蓉 | 200 |
| 2026-04-29 | 張瑜儀 | 200 |
| 2026-04-29 | 張文馨 | 400 |
| 2026-04-29 | 施錦城 | 200 |
| 2026-04-29 | 戴湞霓 | 100 |
| 2026-04-29 | 楊淑琪 | 200 |
| 2026-04-29 | 張瑢蓁 | 1200 |
| 2026-04-29 | 林珈伃 | 300 |
| 2026-04-29 | 黃麗秋 | 800 |
| 2026-04-30 | 盧宜均 | 200 |
| 2026-04-30 | 吳秀英 | 400 |
| 2026-04-30 | 陳健均 | 400 |
| 2026-04-30 | 陳健均 | 300 |
| 2026-04-30 | 善心人士 | 200 |
| 2026-04-30 | 黃紹華 | 100 |
| 2026-04-30 | 善心人士 | 200 |
| 2026-04-30 | 善心人士 | 200 |
| 2026-04-30 | 張琪 | 300 |
| 2026-04-30 | 黃俊評 | 200 |
| 2026-04-30 | 林冠德 | 600 |
| 2026-04-30 | 莊子霆 | 600 |
| 2026-04-30 | 康正道 | 500 |
| 2026-04-30 | 戴湞霓 | 100 |
| 2026-04-30 | 陳昱安 | 500 |
| 2026-04-30 | 陳姵宜 | 100 |

