Donation List
Category:
January 2026 Donor List
| Donate Date | Donor Name | Donate Money |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 賴茂松 | 100 |
| 2026-01-01 | 林裕哲 | 688 |
| 2026-01-01 | 史振宇 | 1000 |
| 2026-01-01 | 黃百隆 | 200 |
| 2026-01-01 | 林秀嬌 | 688 |
| 2026-01-01 | 林祐成 | 1376 |
| 2026-01-01 | 莊佳蓉 | 600 |
| 2026-01-01 | 廖柏銓 | 1500 |
| 2026-01-01 | 王政純 | 200 |
| 2026-01-01 | 李朝欽 | 200 |
| 2026-01-01 | 劉育儒 | 600 |
| 2026-01-01 | 廖若廷 | 100 |
| 2026-01-01 | 戴湞霓 | 100 |
| 2026-01-01 | 李紀芸 | 688 |
| 2026-01-01 | 黃馨瑩 | 688 |
| 2026-01-02 | 蔡怡琪 | 200 |
| 2026-01-02 | 蔡國書 | 200 |
| 2026-01-02 | 戴湞霓 | 100 |
| 2026-01-02 | 陳圳榮 | 200 |
| 2026-01-02 | 張譽譯 | 1000 |
| 2026-01-02 | 鄭黃淑英 | 200 |
| 2026-01-02 | 張芯瑜 | 600 |
| 2026-01-02 | 陳泓志 | 10320 |
| 2026-01-02 | 鄭大海 | 200 |
| 2026-01-02 | 洪莉雯賴昱融賴宥丞 | 1000 |
| 2026-01-02 | 黃仁宏 | 300 |
| 2026-01-02 | 陳言茌 | 600 |
| 2026-01-02 | Bright Funds | 149109 |
| 2026-01-03 | 吳秀英 | 500 |
| 2026-01-03 | 曾堃展 | 200 |
| 2026-01-03 | 戴湞霓 | 100 |
| 2026-01-03 | 黃馨儀 | 200 |
| 2026-01-03 | 錢明明 | 500 |
| 2026-01-03 | 吳珮禎 | 200 |
| 2026-01-03 | 黃柏仁 | 688 |
| 2026-01-03 | 張秀英 | 100 |
| 2026-01-03 | 許淳博 | 10000 |
| 2026-01-03 | 張勝閎 | 600 |
| 2026-01-03 | 楊雅惠 | 688 |
| 2026-01-04 | 鍾隆曜 | 200 |
| 2026-01-04 | 林佳慧 | 200 |
| 2026-01-04 | 洪美環 | 1000 |
| 2026-01-04 | 李昕諭 | 300 |
| 2026-01-04 | 何秋蘭 | 200 |
| 2026-01-04 | 丁烱淵 | 100 |
| 2026-01-04 | 吳家華 | 1000 |
| 2026-01-04 | 陳詡衣 | 688 |
| 2026-01-04 | 李彥昇 | 100 |
| 2026-01-05 | 善心人士 | 300 |
| 2026-01-05 | 羅章宇 | 100 |
| 2026-01-05 | 陳徐玉珍 | 600 |
| 2026-01-05 | 曾慶順 | 400 |
| 2026-01-05 | 吳晧瑀 | 100 |
| 2026-01-05 | 李翰宣 | 200 |
| 2026-01-05 | 林孟志 | 100 |
| 2026-01-05 | 李宛璇 | 600 |
| 2026-01-06 | 林家聿 | 500 |
| 2026-01-06 | 高清樺 | 600 |
| 2026-01-06 | 許淑萍 | 100 |
| 2026-01-06 | 余紳維 | 100 |
| 2026-01-06 | 唐岐 | 3000 |
| 2026-01-06 | 方文哲 | 100 |
| 2026-01-06 | 黃兆唯 | 100 |
| 2026-01-06 | 陳秀甄 | 100 |
| 2026-01-06 | 張英月 | 200 |
| 2026-01-06 | 李珉赫 | 800 |
| 2026-01-06 | 陳宥安 | 300 |
| 2026-01-06 | 陳美伶 | 300 |
| 2026-01-06 | 賴玫臻 | 200 |
| 2026-01-06 | 詹凱琦 | 200 |
| 2026-01-06 | 黃詩維 | 400 |
| 2026-01-06 | 沈綉玲 | 800 |
| 2026-01-06 | 周易宏 | 800 |
| 2026-01-07 | 王麗筑 | 1000 |
| 2026-01-07 | 戴湞霓 | 100 |
| 2026-01-07 | 朱惠敏 | 100 |
| 2026-01-07 | 善心人士 | 1000 |
| 2026-01-07 | 賴羿丞 | 3000 |
| 2026-01-07 | 李憲明 | 300 |
| 2026-01-07 | 劉依綺 | 300 |
| 2026-01-07 | 賴雅倫 | 100 |
| 2026-01-07 | 趙家鈺 | 800 |
| 2026-01-07 | 黃麗雲 | 1200 |
| 2026-01-07 | 戴君如 | 500 |
| 2026-01-08 | 王盈惠 | 300 |
| 2026-01-08 | 黃連城 | 900 |
| 2026-01-08 | 吳哲毅 | 200 |
| 2026-01-08 | 廖彥傑 | 200 |
| 2026-01-09 | 林佳蓉 | 200 |
| 2026-01-09 | 王福文 | 600 |
| 2026-01-09 | 張祐維 | 200 |
| 2026-01-09 | 朱竣廷 | 400 |
| 2026-01-09 | 蔡春美 | 300 |
| 2026-01-10 | 陳致愷 | 300 |
| 2026-01-10 | 葉月娥 | 200 |
| 2026-01-10 | 余晋昌 | 100 |
| 2026-01-10 | 戴湞霓 | 100 |
| 2026-01-10 | 黃怡惠 | 200 |
| 2026-01-11 | 善心人士 | 100 |
| 2026-01-11 | 善心人士 | 100 |
| 2026-01-11 | 善心人士 | 100 |
| 2026-01-11 | 善心人士 | 500 |
| 2026-01-11 | 善心人士 | 100 |
| 2026-01-11 | 李芸綺 | 500 |
| 2026-01-11 | 陳玉琴 | 100 |
| 2026-01-11 | 顏杏芳 | 3000 |
| 2026-01-11 | 駱芳瑞 | 100 |
| 2026-01-11 | 林韋如 | 100 |
| 2026-01-11 | 施伊姿 | 777 |
| 2026-01-11 | 吳敏慈 | 100 |
| 2026-01-11 | 康立曄 | 100 |
| 2026-01-11 | 邵思閔 | 100 |
| 2026-01-11 | 賴信誠 | 100 |
| 2026-01-11 | 黎錫仁 | 100 |
| 2026-01-11 | 邱秀玲 | 100 |
| 2026-01-11 | 吳三奇 | 1000 |
| 2026-01-11 | 呂晉緯 | 200 |
| 2026-01-11 | 呂晉菲 | 200 |
| 2026-01-11 | 曾上銘 | 100 |
| 2026-01-11 | 林亞葳 | 600 |
| 2026-01-11 | 戴湞霓 | 100 |
| 2026-01-11 | 賴詹傑 | 300 |
| 2026-01-11 | 邱少軒 | 10000 |
| 2026-01-12 | 羅康瑋 AI公益課程所有學員 | 3200 |
| 2026-01-12 | 邱敬惠 | 500 |
| 2026-01-12 | 善心人士 | 100 |
| 2026-01-12 | 善心人士 | 100 |
| 2026-01-12 | 善心人士 | 200 |
| 2026-01-12 | 善心人士 | 1000 |
| 2026-01-12 | 善心人士 | 100 |
| 2026-01-12 | 善心人士 | 400 |
| 2026-01-12 | 閻佩如 | 100 |
| 2026-01-12 | 劉廣嘉 | 200 |
| 2026-01-12 | 蔡宗憲 | 100 |
| 2026-01-12 | 古智崴 | 888 |
| 2026-01-12 | 黃紹華 | 100 |
| 2026-01-12 | 鄭黃淑英 | 200 |
| 2026-01-12 | 駱芳瑞 | 100 |
| 2026-01-12 | 黃秀鳳 | 200 |
| 2026-01-12 | 李世瑋 | 200 |
| 2026-01-12 | 鄭大海 | 200 |
| 2026-01-12 | 周沛緹 | 200 |
| 2026-01-12 | 羅稚翔 | 300 |
| 2026-01-12 | 許軒綸 | 900 |
| 2026-01-12 | 蕭素真 | 600 |
| 2026-01-12 | 陳瑜 | 200 |
| 2026-01-12 | 黃素慧 | 100 |
| 2026-01-12 | 張富順 | 888 |
| 2026-01-12 | 康良才全家/林璡瀚 | 100 |
| 2026-01-12 | 黃琮富 | 100 |
| 2026-01-12 | 蘇瑞寶 | 100 |
| 2026-01-12 | 呂宗哲 | 600 |
| 2026-01-12 | 林政憲 | 100 |
| 2026-01-12 | 游忠偉 | 100 |
| 2026-01-12 | 葉秉宬 | 500 |
| 2026-01-12 | 鄭蕙濘 | 100 |
| 2026-01-12 | 王柏健 | 100 |
| 2026-01-12 | 王芝芸 | 100 |
| 2026-01-12 | 黃慈琋 | 1100 |
| 2026-01-12 | 尤彥傑 | 100 |
| 2026-01-12 | 黃國宏 | 131 |
| 2026-01-12 | 王敬煦 | 600 |
| 2026-01-12 | 蔡 | 1000 |
| 2026-01-12 | 吳逢萱 | 688 |
| 2026-01-12 | 張恭銘 | 30000 |
| 2026-01-13 | 何東昇 | 300 |
| 2026-01-13 | 何浤睿 | 200 |
| 2026-01-13 | 劉秉毅 | 200 |
| 2026-01-13 | 何承栩 | 100 |
| 2026-01-13 | 邱春謀 | 600 |
| 2026-01-13 | 邱春謀 | 600 |
| 2026-01-13 | 蔡宜平 | 600 |
| 2026-01-13 | 彭富美 | 200 |
| 2026-01-13 | 陳眉璇 | 688 |
| 2026-01-14 | 池育儒 | 2000 |
| 2026-01-14 | 善心人士 | 1000 |
| 2026-01-14 | 張雅雲 | 100 |
| 2026-01-14 | 吳修明 | 500 |
| 2026-01-15 | 黃品溎 | 1200 |
| 2026-01-15 | 張喬詠 | 200 |
| 2026-01-15 | 陳秀惠 | 300 |
| 2026-01-15 | 劉又豪 | 300 |
| 2026-01-15 | 張琇理 | 300 |
| 2026-01-16 | 戴湞霓 | 100 |
| 2026-01-16 | 周群博 | 100 |
| 2026-01-16 | 曾貴鈴 | 1000 |
| 2026-01-16 | 蘇紫甄 | 200 |
| 2026-01-16 | 蘇羿誠 | 200 |
| 2026-01-16 | 高偉超 | 1000 |
| 2026-01-16 | 魏嘉妤 | 500 |
| 2026-01-16 | 張雅婷 | 1000 |
| 2026-01-16 | 李婉君 | 1000 |
| 2026-01-16 | 童培琪 | 200 |
| 2026-01-16 | 楊雅媗 | 1000 |
| 2026-01-16 | ÔHim-î | 1000 |
| 2026-01-17 | 無名氏 | 1000 |
| 2026-01-17 | 鄭博仁 | 200 |
| 2026-01-17 | 黃俊育 | 200 |
| 2026-01-17 | 鄭黃淑英 | 200 |
| 2026-01-17 | 鄭大海 | 200 |
| 2026-01-17 | 洪珮容 | 500 |
| 2026-01-17 | 林季杏 | 500 |
| 2026-01-17 | 吳淑如 | 200 |
| 2026-01-17 | 陳思華 | 688 |
| 2026-01-17 | 趙家尉 | 1000 |
| 2026-01-17 | 蔡正豐 | 400 |
| 2026-01-17 | 江耀鐺 | 5000 |
| 2026-01-17 | 黃仁宏 | 300 |
| 2026-01-18 | 吳榮泰 | 200 |
| 2026-01-18 | 張曉芬 | 300 |
| 2026-01-18 | 周易宏 | 800 |
| 2026-01-19 | 劉醇忠 | 500 |
| 2026-01-19 | 廖俊輝 | 500 |
| 2026-01-19 | 池育儒 | 1200 |
| 2026-01-19 | 善心人士 | 1000 |
| 2026-01-19 | 林佩琪 | 200 |
| 2026-01-19 | 劉秉榮 | 1000 |
| 2026-01-19 | 李惠君 | 1300 |
| 2026-01-19 | 温朝勇 | 1000 |
| 2026-01-20 | 善心人士 | 200 |
| 2026-01-20 | 蔣友程 | 200 |
| 2026-01-20 | 陳銘權 | 300 |
| 2026-01-20 | 李郁萱 | 100 |
| 2026-01-20 | 謝次弘 | 200 |
| 2026-01-20 | 周耘安 | 1000 |
| 2026-01-20 | 曾至勤 | 200 |
| 2026-01-20 | 謝丞恩 | 200 |
| 2026-01-20 | 謝馥竹 | 1000 |
| 2026-01-20 | 黃藩茹 | 500 |
| 2026-01-20 | 柳禹方 | 100 |
| 2026-01-20 | 莊子宸 | 1500 |
| 2026-01-20 | 蔡經郎 | 300 |
| 2026-01-20 | 李彥昇 | 100 |
| 2026-01-20 | 張哲榮 | 2500 |
| 2026-01-21 | 善心人士 | 200 |
| 2026-01-21 | 賴睿璟 | 1000 |
| 2026-01-21 | 林均晏 | 1000 |
| 2026-01-21 | 胡睿恩 | 1000 |
| 2026-01-21 | 戴湞霓 | 100 |
| 2026-01-22 | 善心人士 | 300 |
| 2026-01-22 | 戴湞霓 | 100 |
| 2026-01-22 | 許宇曜 | 900 |
| 2026-01-22 | 許宇曜 | 1500 |
| 2026-01-22 | 許宇曜 | 688 |
| 2026-01-22 | 林可喚 | 1000 |
| 2026-01-22 | 曾珩鍇 | 100 |
| 2026-01-22 | 邱麗真 | 300 |
| 2026-01-22 | 彭采婕 | 200 |
| 2026-01-22 | 黃玉梅 | 200 |
| 2026-01-22 | 連苡嫺 | 688 |
| 2026-01-22 | 林恩盛 | 200 |
| 2026-01-22 | 黃珮秦 | 200 |
| 2026-01-22 | 彭雁琳 | 2000 |
| 2026-01-22 | 郭士嘉 | 1000 |
| 2026-01-22 | 許巧怡 | 200 |
| 2026-01-22 | 曾云葭 | 100 |
| 2026-01-22 | 林正欽 | 800 |
| 2026-01-23 | 宋明縣 | 200 |
| 2026-01-23 | 許心馨 | 1000 |
| 2026-01-23 | 魏惠珊 | 600 |
| 2026-01-23 | 林錦春 | 800 |
| 2026-01-23 | 賴宣佑 | 300 |
| 2026-01-24 | 戴湞霓 | 100 |
| 2026-01-24 | 林莉婷 | 1000 |
| 2026-01-24 | 劉翰緯 | 500 |
| 2026-01-25 | 曾裕峰 | 130 |
| 2026-01-25 | 謝瓊元 | 400 |
| 2026-01-25 | 鄭黃淑英 | 200 |
| 2026-01-25 | 江芸萱 | 300 |
| 2026-01-25 | 傅之穎 | 100 |
| 2026-01-25 | 邱陳秋玉 | 300 |
| 2026-01-26 | 鄭博文 | 600 |
| 2026-01-26 | 林炤穎 | 300 |
| 2026-01-26 | 張怡華 | 200 |
| 2026-01-26 | 林湘庭林美華 | 200 |
| 2026-01-26 | 吳念達 | 200 |
| 2026-01-26 | 韋宜廷 | 1500 |
| 2026-01-26 | 馬振堂 | 500 |
| 2026-01-26 | 彭光紹 | 500 |
| 2026-01-26 | 林艷萍 | 600 |
| 2026-01-26 | 善心人士 | 200 |
| 2026-01-27 | 池育儒 程清秀 池海燦 | 1000 |
| 2026-01-27 | 白世信 | 500 |
| 2026-01-27 | 善心人士 | 200 |
| 2026-01-27 | 陳慧淑 | 300 |
| 2026-01-27 | 善心人士 | 1000 |
| 2026-01-27 | 鄭榮豐 | 100 |
| 2026-01-27 | 石惠汝 林昌慶 林家煒 林家佑 黃月美 | 200 |
| 2026-01-27 | 蔡雅雯 | 1000 |
| 2026-01-27 | 張晉榮 | 1000 |
| 2026-01-27 | 洪宛渝 | 600 |
| 2026-01-27 | 周懋昀 | 300 |
| 2026-01-28 | 善心人士 | 500 |
| 2026-01-28 | 陳圳榮 | 200 |
| 2026-01-28 | 盧俊安 | 444 |
| 2026-01-28 | 善心人士 | 200 |
| 2026-01-28 | 黃孟嘗 | 300 |
| 2026-01-28 | 楊舒真 | 200 |
| 2026-01-28 | 黃玉梅 | 200 |
| 2026-01-28 | 劉王桂英 | 1600 |
| 2026-01-28 | 戴湞霓 | 100 |
| 2026-01-28 | 張哲榮 | 1500 |
| 2026-01-29 | 尤俊詠 | 100 |
| 2026-01-29 | 張麗盈 | 100 |
| 2026-01-29 | 善心人士 | 200 |
| 2026-01-29 | 胡少澤 | 300 |
| 2026-01-29 | 何承恩 | 200 |
| 2026-01-29 | 何淑君 | 1000 |
| 2026-01-29 | 戴湞霓 | 100 |
| 2026-01-29 | 楊淑琪 | 200 |
| 2026-01-29 | 張瑢蓁 | 1200 |
| 2026-01-29 | 林珈伃 | 300 |
| 2026-01-29 | 黃麗秋 | 800 |
| 2026-01-30 | 善心人士 | 200 |
| 2026-01-30 | 廖心慧 | 1000 |
| 2026-01-30 | 洪子晴 | 500 |
| 2026-01-30 | 張英月 | 200 |
| 2026-01-30 | 江沛軒 | 688 |
| 2026-01-30 | 鄭鈺靜 | 200 |
| 2026-01-30 | 李可偉 | 200 |
| 2026-01-30 | 賴進義 | 200 |
| 2026-01-30 | 郭玉盞 | 1200 |
| 2026-01-31 | 高廣 | 200 |
| 2026-01-31 | 善心人士 | 500 |
| 2026-01-31 | 善心人士 | 1000 |
| 2026-01-31 | 陳慶源 | 200 |
| 2026-01-31 | 李俊良 | 200 |
| 2026-01-31 | 吳豐任 | 200 |
| 2026-01-31 | 吳珮禎 | 200 |
| 2026-01-31 | 詹耀東 | 1376 |
| 2026-01-31 | 黃慈琋的古曼麗黃樂樂 | 900 |
| 2026-01-31 | 陳冠伶 | 500 |
| 2026-01-31 | 周彥坪 | 200 |
| 2026-01-31 | 善心人士 | 300 |
| 2026-01-31 | 葉忠勳 | 300 |
| 2026-01-31 | 善心人士 | 500 |
| 2026-01-31 | 康正道 | 500 |
| 2026-01-31 | 戴湞霓 | 100 |
| 2026-01-31 | 李彥昇 | 100 |
| 2026-01-31 | 陳昱安 | 500 |

