Donation List
Category:
October 2026 Donor List
| Donate Date | Donor Name | Donate Money |
|---|---|---|
| 2026-10-01 | 楊婷婷 | 300 |
| 2026-10-01 | 蔡怡琪 | 200 |
| 2026-10-01 | 善心人士 | 500 |
| 2026-10-01 | 蔡國書 | 200 |
| 2026-10-01 | 黃品溎 | 1000 |
| 2026-10-01 | 曾昭閔 | 600 |
| 2026-10-01 | 廖家正 | 300 |
| 2026-10-01 | 曾慶順 | 300 |
| 2026-10-01 | 林佳蓉 | 200 |
| 2026-10-01 | 林國順 | 100 |
| 2026-10-01 | 張衣秀 | 600 |
| 2026-10-01 | 林玉卿 | 100 |
| 2026-10-01 | 林玉卿 | 100 |
| 2026-10-01 | 張哲源 | 220 |
| 2026-10-01 | 郭柏君 | 300 |
| 2026-10-01 | 梁佳琪 | 300 |
| 2026-10-01 | 霈穎 | 300 |
| 2026-10-01 | 陳美倫 | 520 |
| 2026-10-01 | 善心人士 | 100 |
| 2026-10-01 | 善心人士 | 100 |
| 2026-10-01 | 彭瑄茹 | 300 |
| 2026-10-01 | 戴媜倪 | 100 |
| 2026-10-01 | 善心人士 | 1500 |
| 2026-10-01 | 吳皖麗 | 1000 |
| 2026-10-02 | 洪偉翔 | 200 |
| 2026-10-02 | 洪偉翔 | 300 |
| 2026-10-02 | 洪偉翔 | 300 |
| 2026-10-02 | 李慧芬 | 300 |
| 2026-10-02 | 劉育儒 | 600 |
| 2026-10-02 | 李吉訓 | 4000 |
| 2026-10-02 | 林國順 | 100 |
| 2026-10-02 | 林玉卿 | 100 |
| 2026-10-02 | 李韋毅 | 200 |
| 2026-10-02 | 呂品 | 200 |
| 2026-10-02 | 邱慈惠 | 200 |
| 2026-10-02 | 善心人士 | 500 |
| 2026-10-02 | 卓葉映騰 | 300 |
| 2026-10-02 | 洪DiBo | 100 |
| 2026-10-02 | 善心人士 | 300 |
| 2026-10-02 | 黃仁宏 | 300 |
| 2026-10-03 | 許志賓 | 200 |
| 2026-10-03 | 江日瑋 | 600 |
| 2026-10-03 | 林國順 | 100 |
| 2026-10-03 | 林玉卿 | 100 |
| 2026-10-03 | 蔡舒甯 | 100 |
| 2026-10-03 | 陳祥琪 | 300 |
| 2026-10-03 | 謝依萍 | 10200 |
| 2026-10-03 | 黃偉鈞 | 100 |
| 2026-10-03 | 張勝閎 | 600 |
| 2026-10-04 | 高清樺 | 600 |
| 2026-10-04 | 葉月娥 | 200 |
| 2026-10-04 | 林國順 | 100 |
| 2026-10-04 | 林玉卿 | 100 |
| 2026-10-04 | 蔡梅蘭 | 400 |
| 2026-10-04 | 賴俊村 | 200 |
| 2026-10-04 | 彭筱芬 | 3000 |
| 2026-10-04 | 彭時興 | 3000 |
| 2026-10-04 | 周育臻 | 200 |
| 2026-10-04 | 林郁芳 | 100 |
| 2026-10-04 | 吳家華 | 1000 |
| 2026-10-04 | 善心人士 | 5000 |
| 2026-10-05 | 簡國斌 | 200 |
| 2026-10-05 | 善心人士 | 600 |
| 2026-10-05 | 許宇曜 | 1200 |
| 2026-10-05 | 善心人士 | 200 |
| 2026-10-05 | 善心人士 | 200 |
| 2026-10-05 | 林國順 | 100 |
| 2026-10-05 | 林玉卿 | 100 |
| 2026-10-05 | 鄭敏佑 | 200 |
| 2026-10-05 | 林永鑫 | 600 |
| 2026-10-05 | 郭雅芳 | 600 |
| 2026-10-05 | 林孟志 | 100 |
| 2026-10-05 | 李宛璇 | 600 |
| 2026-10-05 | 善心人士 | 10000 |
| 2026-10-06 | 劉秉毅 | 200 |
| 2026-10-06 | 唐岐 | 3000 |
| 2026-10-06 | 善心人士 | 100 |
| 2026-10-06 | 方文哲 | 100 |
| 2026-10-06 | 黃兆唯 | 100 |
| 2026-10-06 | 陳玉琴 | 100 |
| 2026-10-06 | 善心人士 | 1900 |
| 2026-10-06 | 陳豪誠 | 300 |
| 2026-10-06 | 林蕙鶴 | 600 |
| 2026-10-06 | 李憲明 | 300 |
| 2026-10-06 | 林國順 | 100 |
| 2026-10-06 | 林玉卿 | 100 |
| 2026-10-06 | 李山明 | 300 |
| 2026-10-06 | 林家聿 | 500 |
| 2026-10-06 | 蔡董揪招弟 | 100 |
| 2026-10-06 | 邱陳春 | 200 |
| 2026-10-06 | 善心人士 | 2000 |
| 2026-10-06 | 辛韓強 | 300 |
| 2026-10-07 | 楊達開 | 600 |
| 2026-10-07 | 林國順 | 100 |
| 2026-10-07 | 林玉卿 | 100 |
| 2026-10-07 | 蔡佳陵 | 1000 |
| 2026-10-07 | 賴雅倫 | 100 |
| 2026-10-07 | 趙家鈺 | 800 |
| 2026-10-07 | 戴君如 | 500 |
| 2026-10-08 | 吳宥彤 | 300 |
| 2026-10-08 | 吳淑英 | 300 |
| 2026-10-08 | 蔡爾晟 | 300 |
| 2026-10-08 | 吳金龍 | 300 |
| 2026-10-08 | 吳金滄 | 300 |
| 2026-10-08 | 吳淑惠 | 300 |
| 2026-10-08 | 吳淑卿 | 300 |
| 2026-10-08 | 吳淑華 | 300 |
| 2026-10-08 | 賴春桃 | 300 |
| 2026-10-08 | 吳毅軒 | 300 |
| 2026-10-08 | 華千誼 | 300 |
| 2026-10-08 | 劉育維 | 300 |
| 2026-10-08 | 翁碩虔 | 100 |
| 2026-10-08 | 翁承雍 | 100 |
| 2026-10-08 | 吳修齊 | 100 |
| 2026-10-08 | 吳若齊 | 100 |
| 2026-10-08 | 林國順 | 100 |
| 2026-10-08 | 林玉卿 | 100 |
| 2026-10-08 | 李惠鈺 | 200 |
| 2026-10-08 | 廖彥傑 | 200 |
| 2026-10-08 | Bright Funds | 6521 |
| 2026-10-08 | 善心人士 | 800 |
| 2026-10-09 | 余紳維 | 100 |
| 2026-10-09 | 陳致愷 | 300 |
| 2026-10-09 | 林國順 | 100 |
| 2026-10-09 | 林玉卿 | 100 |
| 2026-10-09 | 楊馥鎂 | 300 |
| 2026-10-09 | 蔡春美 | 300 |
| 2026-10-10 | 劉錡沅 | 200 |
| 2026-10-10 | 林裕哲 | 200 |
| 2026-10-10 | 史振宇 | 1500 |
| 2026-10-10 | 善心人士 | 500 |
| 2026-10-10 | 顏杏芳 | 3000 |
| 2026-10-10 | 林國順 | 100 |
| 2026-10-10 | 蘇瑋茹 | 300 |
| 2026-10-10 | 蔡董揪招弟 | 100 |
| 2026-10-10 | 善心人士 | 1000 |
| 2026-10-10 | 余晋昌 | 200 |
| 2026-10-10 | 戴媜倪 | 100 |
| 2026-10-10 | 善心人士 | 200 |
| 2026-10-10 | 善心人士 | 800 |
| 2026-10-11 | 林國順 | 100 |
| 2026-10-11 | 蔡董揪招弟 | 100 |
| 2026-10-11 | 戴媜倪 | 100 |
| 2026-10-11 | 賴詹傑 | 300 |
| 2026-10-11 | 焦新華 | 300 |
| 2026-10-11 | 林秀春 | 100 |
| 2026-10-11 | 善心人士 | 3000 |
| 2026-10-12 | 翁太林闔家 | 100 |
| 2026-10-12 | 善心人士 | 500 |
| 2026-10-12 | 王彣鈞 | 300 |
| 2026-10-12 | 施宛宜 | 200 |
| 2026-10-12 | 林國順 | 100 |
| 2026-10-12 | 林玉卿 | 100 |
| 2026-10-12 | 蔡董揪招弟 | 100 |
| 2026-10-12 | 曾子盈 | 1000 |
| 2026-10-12 | 曾靜萍 | 600 |
| 2026-10-12 | 善心人士 | 200 |
| 2026-10-13 | 李俊良 | 300 |
| 2026-10-13 | 林國順 | 100 |
| 2026-10-13 | 林玉卿 | 100 |
| 2026-10-13 | 蔡董揪招弟 | 100 |
| 2026-10-13 | Bright Funds | 3703 |
| 2026-10-13 | 善心人士 | 1000 |
| 2026-10-13 | 善心人士 | 3000 |
| 2026-10-14 | 李芸綺 | 1000 |
| 2026-10-14 | 楊舒真 | 200 |
| 2026-10-14 | 林國順 | 100 |
| 2026-10-14 | 蔡董揪招弟 | 100 |
| 2026-10-14 | 善心人士 | 300 |
| 2026-10-14 | 吳修明 | 500 |
| 2026-10-14 | 善心人士 | 1500 |
| 2026-10-15 | 盧宜均 | 200 |
| 2026-10-15 | 善心人士 | 300 |
| 2026-10-15 | 林國順 | 100 |
| 2026-10-15 | 林玉卿 | 100 |
| 2026-10-15 | 曾智揚 | 300 |
| 2026-10-15 | 蔡董揪招弟 | 100 |
| 2026-10-15 | 善心人士 | 500 |
| 2026-10-15 | 盧淯羚 | 200 |
| 2026-10-15 | 張琇理 | 300 |
| 2026-10-16 | 杜柏賢 | 3000 |
| 2026-10-16 | 林國順 | 100 |
| 2026-10-16 | 林玉卿 | 100 |
| 2026-10-16 | 賴秉橙闔家 | 100 |
| 2026-10-16 | 張依萍 | 100 |
| 2026-10-16 | 游巧媃 | 500 |
| 2026-10-16 | 蔡董揪招弟 | 100 |
| 2026-10-16 | 廖振盛 | 100 |
| 2026-10-16 | 善心人士 | 1200 |
| 2026-10-17 | 吳宇謦 | 300 |
| 2026-10-17 | 林裕哲 | 200 |
| 2026-10-17 | 善心人士 | 200 |
| 2026-10-17 | 鄭景文 | 100 |
| 2026-10-17 | 善心人士 | 200 |
| 2026-10-17 | 善心人士 | 200 |
| 2026-10-17 | 林國順 | 100 |
| 2026-10-17 | 顏祺芬 | 100 |
| 2026-10-17 | 江耀鐺 | 5000 |
| 2026-10-17 | 黃仁宏 | 300 |
| 2026-10-18 | 善心人士 | 100 |
| 2026-10-18 | 蘇琮暐 | 300 |
| 2026-10-18 | 林國順 | 100 |
| 2026-10-18 | 林玉卿 | 500 |
| 2026-10-18 | 陳仲達 | 200 |
| 2026-10-18 | 邱佳儀 | 100 |
| 2026-10-18 | 善心人士 | 2000 |
| 2026-10-18 | 翁坤山 | 3000 |
| 2026-10-18 | 丁士平 | 10000 |
| 2026-10-19 | 劉醇忠 | 500 |
| 2026-10-19 | 善心人士 | 500 |
| 2026-10-19 | 林國順 | 100 |
| 2026-10-19 | 林玉卿 | 100 |
| 2026-10-19 | 王琮棨 | 2000 |
| 2026-10-19 | 練 | 200 |
| 2026-10-19 | 黃詠翔 | 400 |
| 2026-10-19 | 善心人士 | 300 |
| 2026-10-19 | 善心人士 | 800 |
| 2026-10-19 | 善心人士 | 4000 |
| 2026-10-20 | 善心人士 | 200 |
| 2026-10-20 | 陳銘權 | 300 |
| 2026-10-20 | 林國順 | 100 |
| 2026-10-20 | 林玉卿 | 100 |
| 2026-10-20 | 蔡董揪招弟 | 100 |
| 2026-10-20 | 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 21600 |
| 2026-10-20 | 甘芳語 | 400 |
| 2026-10-20 | 善心人士 | 300 |
| 2026-10-20 | 侯家琪 | 300 |
| 2026-10-20 | 蔡經郎 | 300 |
| 2026-10-20 | 善心人士 | 1800 |
| 2026-10-21 | 聶天源 | 300 |
| 2026-10-21 | 林國順 | 100 |
| 2026-10-21 | 彭時興 | 2000 |
| 2026-10-21 | 郭芷君 | 400 |
| 2026-10-21 | 善心人士 | 100 |
| 2026-10-21 | 戴媜倪 | 100 |
| 2026-10-21 | 善心人士 | 800 |
| 2026-10-21 | 莊惠娟 | 200 |
| 2026-10-22 | 廖俊輝 | 500 |
| 2026-10-22 | 三軍總醫院 | 6000 |
| 2026-10-22 | 羅章宇 | 100 |
| 2026-10-22 | 林尚賢 | 200 |
| 2026-10-22 | 林國順 | 100 |
| 2026-10-22 | 林玉卿 | 100 |
| 2026-10-22 | 蔡董揪招弟 | 100 |
| 2026-10-22 | 葉育岑 | 300 |
| 2026-10-22 | 陳姿融 | 300 |
| 2026-10-22 | 黃麗雲 | 1000 |
| 2026-10-22 | 善心人士 | 800 |
| 2026-10-23 | 徐宗璟 | 500 |
| 2026-10-23 | 蔡加惠 | 900 |
| 2026-10-23 | 林國順 | 100 |
| 2026-10-23 | 林玉卿 | 100 |
| 2026-10-23 | 林錦春 | 800 |
| 2026-10-23 | 賴宣佑 | 300 |
| 2026-10-23 | 善心人士 | 500 |
| 2026-10-24 | 林國順 | 100 |
| 2026-10-24 | 劉翰緯 | 500 |
| 2026-10-24 | 林宥甄 | 100 |
| 2026-10-24 | 林威名 | 500 |
| 2026-10-25 | 王麗筑 | 200 |
| 2026-10-25 | 善心人士 | 100 |
| 2026-10-25 | 廖芷榆 | 1800 |
| 2026-10-25 | 林國順 | 100 |
| 2026-10-25 | 蔡董揪招弟 | 100 |
| 2026-10-25 | 劉怡君 | 1000 |
| 2026-10-25 | 邱陳秋玉 | 300 |
| 2026-10-26 | 善心人士 | 500 |
| 2026-10-26 | 善心人士 | 100 |
| 2026-10-26 | 林佩蓉 | 200 |
| 2026-10-26 | 江戍妹 | 100 |
| 2026-10-26 | 林國順 | 100 |
| 2026-10-26 | 林玉卿 | 100 |
| 2026-10-26 | 蔡董揪招弟 | 100 |
| 2026-10-26 | 潘秀怡 | 400 |
| 2026-10-26 | 善心人士 | 500 |
| 2026-10-26 | 馬振堂 | 500 |
| 2026-10-26 | 彭光紹 | 500 |
| 2026-10-26 | 林艷萍 | 600 |
| 2026-10-26 | 善心人士 | 200 |
| 2026-10-26 | 善心人士 | 100 |
| 2026-10-26 | 善心人士 | 800 |
| 2026-10-26 | 善心人士 | 1500 |
| 2026-10-27 | 葉勃惠 | 200 |
| 2026-10-27 | 吳珮禎 | 200 |
| 2026-10-27 | 林國順 | 100 |
| 2026-10-27 | 林玉卿 | 100 |
| 2026-10-27 | 賴俊亦 | 5000 |
| 2026-10-27 | 蔡董揪招弟 | 100 |
| 2026-10-27 | 王淑美 | 1200 |
| 2026-10-27 | 施妤佩 | 1000 |
| 2026-10-27 | 魏玉珊 | 14600 |
| 2026-10-27 | 周懋昀 | 300 |
| 2026-10-27 | 邱經堯 | 600 |
| 2026-10-27 | 善心人士 | 100 |
| 2026-10-27 | 善心人士 | 100 |
| 2026-10-27 | 張晉榮 | 800 |
| 2026-10-27 | 遠宏投資股份有限公司 | 1000000 |
| 2026-10-27 | 鄭月娥 | 100 |
| 2026-10-28 | 周群博 | 100 |
| 2026-10-28 | 吳敏慈 | 100 |
| 2026-10-28 | 林國順 | 100 |
| 2026-10-28 | 林玉卿 | 100 |
| 2026-10-28 | 張弘諺 | 200 |
| 2026-10-28 | 戴媜倪 | 100 |
| 2026-10-28 | 張哲榮 | 1500 |
| 2026-10-29 | 李芸綺 | 500 |
| 2026-10-29 | 盧俐穎 | 3000 |
| 2026-10-29 | 林佩蓉 | 300 |
| 2026-10-29 | 林國順 | 100 |
| 2026-10-29 | 張瑢蓁 | 1200 |
| 2026-10-29 | 黃麗秋 | 800 |
| 2026-10-30 | 善心人士 | 100 |
| 2026-10-30 | 林裕哲 | 300 |
| 2026-10-30 | 林佩蓉 | 300 |
| 2026-10-30 | 林國順 | 100 |
| 2026-10-30 | 林玉卿 | 100 |
| 2026-10-30 | 蔡董揪招弟 | 100 |
| 2026-10-30 | 邱羽姍 | 200 |
| 2026-10-30 | 善心人士 | 100 |
| 2026-10-31 | 黃孟嘗 | 200 |
| 2026-10-31 | 林國順 | 100 |
| 2026-10-31 | 張文帆 | 200 |
| 2026-10-31 | 善心人士 | 100 |
| 2026-10-31 | 康正道 | 500 |
| 2026-10-31 | 戴媜倪 | 100 |
| 2026-10-31 | 善心人士 | 500 |
| 2026-10-31 | 善心人士 | 3000 |
| 2026-10-31 | 李彥昇 | 100 |

