Donation List
Category:
February 2026 Donor List
| Donate Date | Donor Name | Donate Money |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 台北市華中扶輪社 | 200000 |
| 2026-02-01 | 曾裕峰 | 175 |
| 2026-02-01 | 劉秉毅 | 200 |
| 2026-02-01 | 康鈺仙 | 300 |
| 2026-02-01 | 康鈺仙 | 300 |
| 2026-02-01 | 廖家正 | 300 |
| 2026-02-01 | 石豐慈 | 200 |
| 2026-02-01 | 黃瓊琳 | 200 |
| 2026-02-01 | 賴錦龍 | 1000 |
| 2026-02-01 | 陳宇慶 | 600 |
| 2026-02-01 | 黃品溎 | 1200 |
| 2026-02-01 | 劉昶億 | 688 |
| 2026-02-01 | 賴清榮 | 600 |
| 2026-02-01 | 周佳瑩 | 300 |
| 2026-02-01 | 張瑋薰 | 200 |
| 2026-02-01 | 善心人士 | 200 |
| 2026-02-01 | 李萬亘 | 1000 |
| 2026-02-01 | 戴湞霓 | 100 |
| 2026-02-02 | 善心人士 | 600 |
| 2026-02-02 | 善心人士 | 200 |
| 2026-02-02 | 鄭博仁 | 600 |
| 2026-02-02 | 鄭黃淑英 | 600 |
| 2026-02-02 | 鄭大海 | 600 |
| 2026-02-02 | 張秀英 | 100 |
| 2026-02-02 | 陳嘉慧 | 1300 |
| 2026-02-02 | 蔡國書 | 200 |
| 2026-02-02 | 蔡怡琪 | 200 |
| 2026-02-02 | 謝丞恩 | 201 |
| 2026-02-02 | 謝次弘 | 200 |
| 2026-02-02 | 王翰偉 | 300 |
| 2026-02-02 | 林裕哲 | 200 |
| 2026-02-02 | 陳思恩 | 1000 |
| 2026-02-02 | 林恩霈 | 200 |
| 2026-02-02 | 王麗筑 | 600 |
| 2026-02-02 | 洪采晴 | 200 |
| 2026-02-02 | 黃玉梅 | 200 |
| 2026-02-02 | 林佳慧 | 200 |
| 2026-02-02 | 黃仁宏 | 300 |
| 2026-02-02 | 陳言茌 | 600 |
| 2026-02-03 | 李珉赫 | 500 |
| 2026-02-03 | 善心人士 | 100 |
| 2026-02-03 | 善心人士 | 100 |
| 2026-02-03 | 黃信傑 | 100 |
| 2026-02-03 | 善心人士 | 400 |
| 2026-02-03 | 李健龍 | 400 |
| 2026-02-03 | 林易儒 | 1500 |
| 2026-02-03 | 鍾美欣 | 300 |
| 2026-02-03 | 葛麗霞 | 300 |
| 2026-02-03 | 高清樺 | 600 |
| 2026-02-03 | 許宜鈴 | 300 |
| 2026-02-03 | 蕭惠華 | 300 |
| 2026-02-03 | 謝媁如 | 1000 |
| 2026-02-03 | 吳淨如 | 200 |
| 2026-02-03 | 林湘庭林美華 | 300 |
| 2026-02-03 | 張勝閎 | 600 |
| 2026-02-04 | 王淳輝 | 1000 |
| 2026-02-04 | 善心人士 | 300 |
| 2026-02-04 | 林翔慧 | 1000 |
| 2026-02-04 | 林莉鳳 | 200 |
| 2026-02-04 | 陳意涵 | 1000 |
| 2026-02-04 | 卓宜華 | 688 |
| 2026-02-04 | 張綉筠 江秉芃 江弘宇 | 300 |
| 2026-02-04 | 黃繼瑩 | 200 |
| 2026-02-04 | 葉宣彤 | 1000 |
| 2026-02-04 | 彭鈴株 | 300 |
| 2026-02-04 | 張譽譯 | 1000 |
| 2026-02-04 | 徐佩儀 | 200 |
| 2026-02-04 | 黃詩維 | 400 |
| 2026-02-04 | 吳家華 | 1000 |
| 2026-02-04 | 邱少軒 | 10000 |
| 2026-02-05 | 唐岐 | 3000 |
| 2026-02-05 | 善心人士 | 3000 |
| 2026-02-05 | 善心人士 | 600 |
| 2026-02-05 | 王姓歷代祖先 | 1000 |
| 2026-02-05 | 王生木 | 1000 |
| 2026-02-05 | 王乃 | 1000 |
| 2026-02-05 | 王銘隆 | 1000 |
| 2026-02-05 | 黃美珠 | 1000 |
| 2026-02-05 | 王鴻明 | 1000 |
| 2026-02-05 | 范歆妍 | 200 |
| 2026-02-05 | 郭后翔 | 1376 |
| 2026-02-05 | 董其偉 | 200 |
| 2026-02-05 | 陳瑞箴 | 200 |
| 2026-02-05 | 胡琪 | 200 |
| 2026-02-05 | 蔡宗育 | 200 |
| 2026-02-05 | 徐溶翊 | 200 |
| 2026-02-05 | Bright Funds | 299984 |
| 2026-02-05 | 林孟志 | 100 |
| 2026-02-05 | 李宛璇 | 600 |
| 2026-02-06 | 善心人士 | 4500 |
| 2026-02-06 | 黃文巧 | 200 |
| 2026-02-06 | 劉欣蘋 | 100 |
| 2026-02-06 | 劉凱翔 | 200 |
| 2026-02-06 | 郭美伶 | 200 |
| 2026-02-06 | 林文隆 | 200 |
| 2026-02-06 | 盧佳瑩 | 688 |
| 2026-02-06 | 林柏良 | 200 |
| 2026-02-07 | 善心人士 | 500 |
| 2026-02-07 | 張紘銘 | 1000 |
| 2026-02-07 | 蔣友程 | 300 |
| 2026-02-07 | 陳梨菁 | 2000 |
| 2026-02-07 | 賴雅倫 | 100 |
| 2026-02-07 | 趙家鈺 | 800 |
| 2026-02-07 | 黃麗雲 | 1200 |
| 2026-02-07 | 戴君如 | 500 |
| 2026-02-08 | 李郁萱 | 100 |
| 2026-02-08 | 陳玉琴 | 100 |
| 2026-02-08 | 吳珮郁 | 500 |
| 2026-02-08 | 郭惠瑜 | 1200 |
| 2026-02-08 | 林東慶 | 800 |
| 2026-02-08 | 蘇宗賢 | 200 |
| 2026-02-08 | 劉雅萍 | 1500 |
| 2026-02-08 | 廖彥傑 | 200 |
| 2026-02-08 | 李惠君 | 1300 |
| 2026-02-09 | 鄧宇涵 | 100 |
| 2026-02-09 | 善心人士 | 600 |
| 2026-02-09 | 陳乙覠 | 800 |
| 2026-02-09 | 張明珠 | 3000 |
| 2026-02-09 | 陳彥廷 | 1376 |
| 2026-02-09 | 吳日曦 | 3440 |
| 2026-02-09 | 洪偉翔 | 300 |
| 2026-02-09 | 洪偉翔 | 300 |
| 2026-02-09 | 洪偉翔 | 200 |
| 2026-02-09 | 陳圳榮 | 200 |
| 2026-02-09 | 蔡春美 | 300 |
| 2026-02-09 | 吳盈盈 | 688 |
| 2026-02-10 | 余紳維 | 100 |
| 2026-02-10 | 善心人士 | 100 |
| 2026-02-10 | 陳銘權 | 100 |
| 2026-02-10 | 池育儒 | 2000 |
| 2026-02-10 | 劉家家 | 300 |
| 2026-02-10 | 陳柏瑜 | 200 |
| 2026-02-10 | 沈陳 | 300 |
| 2026-02-10 | 洪素真 | 688 |
| 2026-02-10 | 羅奕富 | 600 |
| 2026-02-10 | 方韻茹 | 200 |
| 2026-02-10 | 江王怡智 | 400 |
| 2026-02-10 | 陳秋良 | 688 |
| 2026-02-10 | 余晋昌 | 100 |
| 2026-02-10 | 戴湞霓 | 100 |
| 2026-02-10 | 黃怡惠 | 200 |
| 2026-02-11 | 王晨軒 | 200 |
| 2026-02-11 | 無名氏 | 1000 |
| 2026-02-11 | 曾金淦 | 300 |
| 2026-02-11 | 聶天源 | 300 |
| 2026-02-11 | 林亞葳 | 600 |
| 2026-02-11 | 戴湞霓 | 100 |
| 2026-02-11 | 賴詹傑 | 300 |
| 2026-02-11 | 祁佳儀 | 688 |
| 2026-02-12 | 許志賓 | 200 |
| 2026-02-12 | 善心人士 | 1000 |
| 2026-02-12 | 善心人士 | 100 |
| 2026-02-12 | 李長坤 | 9000 |
| 2026-02-12 | 葉俊明 | 3000 |
| 2026-02-12 | 吳孟穎 | 1000 |
| 2026-02-12 | 曾靜萍 | 600 |
| 2026-02-13 | 邱敬惠 | 500 |
| 2026-02-13 | 善心人士 | 500 |
| 2026-02-13 | 蔡吟姗 | 300 |
| 2026-02-13 | 徐煜鈞 | 300 |
| 2026-02-13 | 李東雄 | 300 |
| 2026-02-13 | 施顯琦 | 1000 |
| 2026-02-13 | 蔡昉潔 | 300 |
| 2026-02-13 | 劉慧瑩 | 300 |
| 2026-02-13 | 宋明縣 | 200 |
| 2026-02-13 | 沈軒如 | 300 |
| 2026-02-13 | 魏志穎 | 400 |
| 2026-02-14 | 善心人士 | 500 |
| 2026-02-14 | 羅章宇 | 100 |
| 2026-02-14 | 廖婉妗 | 600 |
| 2026-02-14 | 林錫明 | 300 |
| 2026-02-14 | 林錫明 | 400 |
| 2026-02-14 | 吳修明 | 500 |
| 2026-02-15 | 善心人士 | 600 |
| 2026-02-15 | 伊淩 | 400 |
| 2026-02-15 | 林瑋甯 | 300 |
| 2026-02-15 | 張琇理 | 300 |
| 2026-02-16 | 善心人士 | 600 |
| 2026-02-16 | 賴彥文 | 200 |
| 2026-02-16 | 邱亭軫 | 600 |
| 2026-02-16 | 邱柏智 | 600 |
| 2026-02-16 | 顏杏芳 | 3000 |
| 2026-02-16 | 陳淑怡 | 300 |
| 2026-02-16 | 楊千瑩 | 200 |
| 2026-02-16 | 徐慧 | 200 |
| 2026-02-16 | 廖振盛 | 100 |
| 2026-02-17 | 許淑萍 | 100 |
| 2026-02-17 | 曾品宸 | 200 |
| 2026-02-17 | 吳珮禎 | 200 |
| 2026-02-17 | 陳圳榮 | 200 |
| 2026-02-17 | 杜明宗 | 200 |
| 2026-02-17 | 謝欣蓉 | 600 |
| 2026-02-17 | 張陳玉葉 | 2000 |
| 2026-02-17 | 潘承永 | 300 |
| 2026-02-17 | 沈靖宸 | 200 |
| 2026-02-17 | 吳俊杰 | 600 |
| 2026-02-17 | 周筱玫 | 200 |
| 2026-02-17 | 黃仁宏 | 300 |
| 2026-02-18 | 劉醇忠 | 500 |
| 2026-02-18 | 善心人士 | 1000 |
| 2026-02-18 | 劉育儒 | 600 |
| 2026-02-18 | 陳昭宜 | 300 |
| 2026-02-19 | 善心人士 | 600 |
| 2026-02-19 | 李郁萱 | 100 |
| 2026-02-19 | 林益愷 | 1000 |
| 2026-02-19 | 施映彤 | 200 |
| 2026-02-20 | 善心人士 | 300 |
| 2026-02-20 | 鄭琬珊 | 200 |
| 2026-02-20 | 張堯智 | 200 |
| 2026-02-20 | 曾碧華 | 200 |
| 2026-02-20 | 謝宗翰 | 1000 |
| 2026-02-20 | 吳家鑫 | 300 |
| 2026-02-20 | 蔡經郎 | 300 |
| 2026-02-20 | 李彥昇 | 100 |
| 2026-02-21 | 善心人士 | 100 |
| 2026-02-21 | 善心人士 | 1000 |
| 2026-02-21 | 俞瓊文 | 1000 |
| 2026-02-21 | 楊宇軒 | 500 |
| 2026-02-21 | 蔡知縈 | 200 |
| 2026-02-21 | 陳圳榮 | 200 |
| 2026-02-21 | 林湘庭林美華 | 200 |
| 2026-02-21 | 李宜珊 | 900 |
| 2026-02-21 | 吳雅雯 | 400 |
| 2026-02-21 | 戴湞霓 | 100 |
| 2026-02-21 | 李彥昇 | 150 |
| 2026-02-22 | 廖俊輝 | 500 |
| 2026-02-22 | 吳念達 | 180 |
| 2026-02-22 | 善心人士 | 100 |
| 2026-02-22 | 李昆炫 | 300 |
| 2026-02-22 | 郭淑芬 | 200 |
| 2026-02-23 | 善心人士 | 500 |
| 2026-02-23 | 陳鴻仁 | 100 |
| 2026-02-23 | 曾啓維 | 1000 |
| 2026-02-23 | 王慈妤 | 200 |
| 2026-02-23 | 陳稦和 | 1000 |
| 2026-02-23 | 林桂達 | 600 |
| 2026-02-23 | 林錦春 | 800 |
| 2026-02-23 | 賴宣佑 | 300 |
| 2026-02-24 | 善心人士 | 600 |
| 2026-02-24 | 善心人士 | 200 |
| 2026-02-24 | 徐竹菁 | 1000 |
| 2026-02-24 | 謝語宸 | 300 |
| 2026-02-24 | 謝羽恩 | 300 |
| 2026-02-24 | 施建安 | 200 |
| 2026-02-24 | 劉翰緯 | 500 |
| 2026-02-24 | 李光哲 | 500 |
| 2026-02-25 | 鄭榮豐 | 100 |
| 2026-02-25 | 黃琯祐 | 200 |
| 2026-02-25 | 高偉桀 | 200 |
| 2026-02-25 | 蔡昉潔 | 200 |
| 2026-02-25 | 施沁妍 | 200 |
| 2026-02-25 | 宋明縣 | 200 |
| 2026-02-25 | 邱陳秋玉 | 300 |
| 2026-02-25 | 林正欽 | 800 |
| 2026-02-25 | 劉凱翔 | 100 |
| 2026-02-26 | 葉妮臻 | 300 |
| 2026-02-26 | 李慧芬 | 400 |
| 2026-02-26 | 黃宣穎 | 688 |
| 2026-02-26 | 張綉筠 江秉芃 江弘宇 | 600 |
| 2026-02-26 | 張綉筠 江秉芃 江弘宇 | 400 |
| 2026-02-26 | 賴清榮 | 300 |
| 2026-02-26 | 賴清榮 | 300 |
| 2026-02-26 | 宓群華 | 200 |
| 2026-02-26 | 李世瑋 | 200 |
| 2026-02-26 | 陳琬婷 | 1200 |
| 2026-02-26 | 李玠興 | 300 |
| 2026-02-26 | 蔡東洋 | 300 |
| 2026-02-26 | 黃瓊瓔 | 300 |
| 2026-02-26 | 李建宏 | 600 |
| 2026-02-26 | 陳憶茹 | 300 |
| 2026-02-26 | 楊淑萍 | 300 |
| 2026-02-26 | 周易宏 | 6000 |
| 2026-02-26 | 馬振堂 | 500 |
| 2026-02-26 | 彭光紹 | 500 |
| 2026-02-26 | 林艷萍 | 600 |
| 2026-02-27 | 吳念達 | 100 |
| 2026-02-27 | 王晶心 | 300 |
| 2026-02-27 | 林薇萱 | 600 |
| 2026-02-27 | 蔡桂均 | 300 |
| 2026-02-27 | 曾金淦 | 300 |
| 2026-02-27 | 盧宜均 | 200 |
| 2026-02-27 | 陳冠彤 | 300 |
| 2026-02-27 | 仰智麟 | 300 |
| 2026-02-27 | 李啟綸 | 300 |
| 2026-02-27 | 林佳蓉 | 200 |
| 2026-02-27 | 陳彥碩 | 1500 |
| 2026-02-27 | 張晉榮 | 1000 |
| 2026-02-27 | 洪宛渝 | 600 |
| 2026-02-27 | 周懋昀 | 300 |
| 2026-02-27 | 邱經堯 | 600 |
| 2026-02-28 | 唐岐 | 3000 |
| 2026-02-28 | 吳念達 | 150 |
| 2026-02-28 | 善心人士 | 100 |
| 2026-02-28 | 善心人士 | 500 |
| 2026-02-28 | 善心人士 | 200 |
| 2026-02-28 | 尤聖潔 | 200 |
| 2026-02-28 | 邱鈺婷 | 300 |
| 2026-02-28 | 許舒婷 | 300 |
| 2026-02-28 | 姜凱玲 | 900 |
| 2026-02-28 | 陳姿蓉 | 1000 |
| 2026-02-28 | 陳暘秩 | 300 |
| 2026-02-28 | 吳慧卿 | 300 |
| 2026-02-28 | 劉錡沅 | 200 |
| 2026-02-28 | 王素芬 | 300 |
| 2026-02-28 | 羅薏婷 | 300 |
| 2026-02-28 | 陳靜宜 | 600 |
| 2026-02-28 | 周士翔 | 300 |
| 2026-02-28 | 詹淑美 | 300 |
| 2026-02-28 | 楊鈞凱 | 300 |
| 2026-02-28 | 蔡瀚明 | 600 |
| 2026-02-28 | 林季燁 | 300 |
| 2026-02-28 | 王靜儀 | 900 |
| 2026-02-28 | 康正道 | 500 |
| 2026-02-28 | 戴湞霓 | 100 |
| 2026-02-28 | 戴湞霓 | 100 |
| 2026-02-28 | 楊淑琪 | 200 |
| 2026-02-28 | 戴湞霓 | 100 |
| 2026-02-28 | 張瑢蓁 | 1200 |
| 2026-02-28 | 林珈伃 | 300 |
| 2026-02-28 | 黃麗秋 | 800 |
| 2026-02-28 | 張哲榮 | 1500 |
| 2026-02-28 | 陳昱安 | 500 |

