Donation List
Category:
May 2026 Donor List
| Donate Date | Donor Name | Donate Money |
|---|---|---|
| 2026-05-01 | 許志賓 | 200 |
| 2026-05-01 | 劉秉毅 | 200 |
| 2026-05-01 | 黃品溎 | 800 |
| 2026-05-01 | 林裕哲 | 200 |
| 2026-05-01 | 張譽譯 | 1000 |
| 2026-05-01 | 曾金淦 | 300 |
| 2026-05-01 | 吳采郿 | 300 |
| 2026-05-01 | 張芯瑜 | 1000 |
| 2026-05-01 | 善心人士 | 500 |
| 2026-05-01 | 汪承寬 | 300 |
| 2026-05-01 | 陳嬌蓮 | 200 |
| 2026-05-01 | 李宜靜 | 500 |
| 2026-05-01 | 戴湞霓 | 100 |
| 2026-05-01 | 邱芳珍 | 1000 |
| 2026-05-02 | 李俊良 | 200 |
| 2026-05-02 | 羅晨翔 | 200 |
| 2026-05-02 | 善心人士 | 200 |
| 2026-05-02 | 陳勝德 | 300 |
| 2026-05-02 | 陳姿綺 | 200 |
| 2026-05-02 | 許銘賢 | 100 |
| 2026-05-02 | 林玉卿 | 100 |
| 2026-05-02 | 劉錦蓮 | 1000 |
| 2026-05-02 | 黃仁宏 | 300 |
| 2026-05-02 | 陳言茌 | 600 |
| 2026-05-03 | 廖家正 | 300 |
| 2026-05-03 | 陳徐玉珍 | 600 |
| 2026-05-03 | 林玉卿 | 100 |
| 2026-05-03 | 林家湄 | 100 |
| 2026-05-03 | 林彩梅 | 200 |
| 2026-05-03 | 郭雨函 | 1000 |
| 2026-05-03 | 張勝閎 | 600 |
| 2026-05-03 | 賴佳妤 | 3500 |
| 2026-05-03 | 林高仰 | 1500 |
| 2026-05-04 | 蔡怡琪 | 200 |
| 2026-05-04 | 善心人士 | 100 |
| 2026-05-04 | 善心人士 | 1000 |
| 2026-05-04 | 善心人士 | 1500 |
| 2026-05-04 | 蔡國書 | 200 |
| 2026-05-04 | 善心人士 | 500 |
| 2026-05-04 | 林偉凱 | 500 |
| 2026-05-04 | 黃水生 | 200 |
| 2026-05-04 | 林玉卿 | 100 |
| 2026-05-04 | 善心人士 | 200 |
| 2026-05-04 | 許秩瑋 | 300 |
| 2026-05-04 | 賴芊妤 | 200 |
| 2026-05-04 | 邱建銘 | 600 |
| 2026-05-04 | 吳家華 | 1000 |
| 2026-05-05 | 謝佳齡 | 900 |
| 2026-05-05 | 吳冠霖 | 200 |
| 2026-05-05 | 陳銘權 | 300 |
| 2026-05-05 | 吳念達 | 1000 |
| 2026-05-05 | 王翰偉 | 300 |
| 2026-05-05 | 林文隆 | 300 |
| 2026-05-05 | 李吉訓 | 3000 |
| 2026-05-05 | 林國順 | 300 |
| 2026-05-05 | 林玉卿 | 100 |
| 2026-05-05 | 温于慧 | 200 |
| 2026-05-05 | 林軒宇 | 200 |
| 2026-05-05 | 張育誠 | 600 |
| 2026-05-05 | 陳佳琪 | 600 |
| 2026-05-05 | 李玫慧 | 200 |
| 2026-05-05 | 林孟志 | 100 |
| 2026-05-05 | 李宛璇 | 600 |
| 2026-05-05 | 台北南茂扶輪社 | 377250 |
| 2026-05-06 | 善心人士 | 100 |
| 2026-05-06 | 善心人士 | 113 |
| 2026-05-06 | 方文哲 | 100 |
| 2026-05-06 | 黃兆唯 | 100 |
| 2026-05-06 | 善心人士 | 200 |
| 2026-05-06 | 許宇曜 | 1200 |
| 2026-05-06 | 林可喚 | 300 |
| 2026-05-06 | 善心人士 | 200 |
| 2026-05-06 | 劉家家 | 300 |
| 2026-05-06 | 黃紘宇 | 500 |
| 2026-05-06 | 林家聿 | 500 |
| 2026-05-06 | 林玉卿 | 100 |
| 2026-05-06 | 陳雅羚 | 200 |
| 2026-05-06 | 吳宥融 | 200 |
| 2026-05-06 | 黃心慧 | 1000 |
| 2026-05-06 | 廖偉志 | 100 |
| 2026-05-06 | 邱少軒 | 10000 |
| 2026-05-07 | 唐岐 | 3000 |
| 2026-05-07 | 劉珊貝 | 3000 |
| 2026-05-07 | 陳致愷 | 300 |
| 2026-05-07 | 蕭惠華 | 400 |
| 2026-05-07 | 陳順鋒 | 5000 |
| 2026-05-07 | 謝同賀 | 500 |
| 2026-05-07 | 周宗賢 | 300 |
| 2026-05-07 | 陳家慧 | 200 |
| 2026-05-07 | 林謹瑩 | 300 |
| 2026-05-07 | 彭詩瑋 | 300 |
| 2026-05-07 | 賴雅倫 | 100 |
| 2026-05-07 | 趙家鈺 | 800 |
| 2026-05-07 | 戴君如 | 500 |
| 2026-05-07 | 石軒豪 | 1000 |
| 2026-05-07 | 柯吉隆 | 800 |
| 2026-05-08 | 池育儒 | 500 |
| 2026-05-08 | 善心人士 | 200 |
| 2026-05-08 | 陳慶源 | 200 |
| 2026-05-08 | 李芸綺 | 500 |
| 2026-05-08 | 楊榮洋 | 300 |
| 2026-05-08 | 黃瓊儀 李沐恆 | 300 |
| 2026-05-08 | 吳哲毅 | 600 |
| 2026-05-08 | 林國順 | 300 |
| 2026-05-08 | 林玉卿 | 100 |
| 2026-05-08 | 蔡 | 3000 |
| 2026-05-08 | 蘇亦寧 | 300 |
| 2026-05-08 | 陳盈均 | 300 |
| 2026-05-08 | 王筱晴 | 300 |
| 2026-05-08 | 高瑜璟 | 300 |
| 2026-05-08 | 吳家銘 | 300 |
| 2026-05-08 | 劉玉梅 | 300 |
| 2026-05-08 | 劉玉梅 | 300 |
| 2026-05-08 | 黃文献 | 200 |
| 2026-05-08 | 廖彥傑 | 200 |
| 2026-05-09 | 善心人士 | 100 |
| 2026-05-09 | 陳意涵 | 1000 |
| 2026-05-09 | 文彥鈞 | 300 |
| 2026-05-09 | 張德生 | 300 |
| 2026-05-09 | 林玉卿 | 100 |
| 2026-05-09 | 蔡春美 | 300 |
| 2026-05-09 | 王素琴 | 100 |
| 2026-05-10 | 善心人士 | 100 |
| 2026-05-10 | 尤俊詠 | 100 |
| 2026-05-10 | 陳奕廷 | 100 |
| 2026-05-10 | 史振宇 | 1500 |
| 2026-05-10 | 善心人士 | 200 |
| 2026-05-10 | 李郁萱 | 100 |
| 2026-05-10 | 陳憶茹 | 600 |
| 2026-05-10 | 林玉卿 | 100 |
| 2026-05-10 | 陳長河 | 200 |
| 2026-05-10 | 善心人士 | 500 |
| 2026-05-10 | 余晋昌 | 100 |
| 2026-05-10 | 戴湞霓 | 100 |
| 2026-05-10 | 黃怡惠 | 200 |
| 2026-05-11 | 宓群華 | 300 |
| 2026-05-11 | 蔡加惠 | 1000 |
| 2026-05-11 | 林玉卿 | 100 |
| 2026-05-11 | 鄭敏佑 | 200 |
| 2026-05-11 | 林岳宏 | 300 |
| 2026-05-11 | 莊雅欽 | 200 |
| 2026-05-11 | 謝庭蘭 | 200 |
| 2026-05-11 | 黃靖嵐 | 300 |
| 2026-05-11 | 劉彥均 | 300 |
| 2026-05-11 | 沈芷伃 | 300 |
| 2026-05-11 | 詹進男 | 300 |
| 2026-05-11 | 廖柔雅 | 200 |
| 2026-05-11 | 林亞葳 | 600 |
| 2026-05-11 | 戴湞霓 | 100 |
| 2026-05-11 | 賴詹傑 | 300 |
| 2026-05-11 | 台北市華中扶輪社 | 70000 |
| 2026-05-11 | 簡蕉如 | 800 |
| 2026-05-12 | 曾靜萍 | 200 |
| 2026-05-12 | 張儀琳 | 100 |
| 2026-05-12 | 李偉琳 | 200 |
| 2026-05-12 | 蔡名修 | 1500 |
| 2026-05-12 | 林玉卿 | 100 |
| 2026-05-12 | 游孟達 | 1000 |
| 2026-05-12 | 潘逸帆 | 500 |
| 2026-05-12 | 游聖賢 | 300 |
| 2026-05-12 | 林文忠 | 300 |
| 2026-05-12 | 曾翊富 | 300 |
| 2026-05-12 | 蔡宥葶 | 200 |
| 2026-05-12 | 曾靜萍 | 600 |
| 2026-05-12 | 蔡佩舫 | 2000 |
| 2026-05-13 | 張喬詠 | 200 |
| 2026-05-13 | 善心人士 | 200 |
| 2026-05-13 | 黃素女 | 300 |
| 2026-05-13 | 鍾佳琳 | 300 |
| 2026-05-13 | 謝爵安 | 3000 |
| 2026-05-13 | 陳宣廷 | 300 |
| 2026-05-13 | 陳永霖 | 300 |
| 2026-05-13 | 陳盈茹 | 600 |
| 2026-05-13 | 曾柏皓 | 1500 |
| 2026-05-14 | 善心人士 | 600 |
| 2026-05-14 | 李旭祥 | 1000 |
| 2026-05-14 | 洪偉翔 | 200 |
| 2026-05-14 | 洪偉翔 | 300 |
| 2026-05-14 | 蔡宜吟 | 200 |
| 2026-05-14 | 蔡宜吟 | 300 |
| 2026-05-14 | 林國順 | 100 |
| 2026-05-14 | 林玉卿 | 100 |
| 2026-05-14 | 陳雅羚 | 300 |
| 2026-05-14 | 朱林美元 | 300 |
| 2026-05-14 | 劉品妡 | 1500 |
| 2026-05-14 | 梁語庭 | 300 |
| 2026-05-14 | 董元碩 | 200 |
| 2026-05-14 | 吳修明 | 500 |
| 2026-05-15 | 顏杏芳 | 3000 |
| 2026-05-15 | 林玉卿 | 100 |
| 2026-05-15 | 陳盈茹 | 600 |
| 2026-05-15 | 蔡宛霖 | 200 |
| 2026-05-15 | 李唯鳳 | 200 |
| 2026-05-15 | 張祐甄 | 100 |
| 2026-05-15 | 張琇理 | 300 |
| 2026-05-16 | 善心人士 | 1000 |
| 2026-05-16 | 王丞揚 | 10000 |
| 2026-05-16 | 林國順 | 100 |
| 2026-05-16 | 賴秉橙闔家 | 100 |
| 2026-05-16 | 尤瑞琳 | 100 |
| 2026-05-16 | 廖振盛 | 100 |
| 2026-05-17 | 劉醇忠 | 550 |
| 2026-05-17 | 徐筱婷 | 200 |
| 2026-05-17 | 林玉卿 | 100 |
| 2026-05-17 | 江耀鐺 | 5000 |
| 2026-05-17 | 黃仁宏 | 300 |
| 2026-05-18 | 許恩瑋 | 600 |
| 2026-05-18 | 羅穎姍 | 300 |
| 2026-05-18 | 林瑞粉 | 300 |
| 2026-05-18 | 林國順 | 100 |
| 2026-05-18 | 林玉卿 | 100 |
| 2026-05-18 | 王琮棨 | 2000 |
| 2026-05-18 | 林宣貝/張庭醴/林庭逸/張躍棏 | 100 |
| 2026-05-18 | 高麗婷 | 300 |
| 2026-05-18 | 張鈞維 | 2000 |
| 2026-05-19 | 邱敬惠 | 500 |
| 2026-05-19 | 善心人士 | 500 |
| 2026-05-19 | 林裕哲 | 300 |
| 2026-05-19 | 善心人士 | 200 |
| 2026-05-19 | 郭士嘉 | 1000 |
| 2026-05-19 | 嚴聆瑄 | 100 |
| 2026-05-19 | 林國順 | 100 |
| 2026-05-19 | 林玉卿 | 100 |
| 2026-05-19 | 林聖澤 | 200 |
| 2026-05-19 | 戴湞霓 | 100 |
| 2026-05-20 | 善心人士 | 200 |
| 2026-05-20 | 王麗筑 | 200 |
| 2026-05-20 | 宓群華 | 200 |
| 2026-05-20 | 郭后翔 | 1500 |
| 2026-05-20 | 王慈妤 | 200 |
| 2026-05-20 | 黃水生 | 200 |
| 2026-05-20 | 黃水生 | 300 |
| 2026-05-20 | 林國順 | 100 |
| 2026-05-20 | 林玉卿 | 100 |
| 2026-05-20 | 陳冠伶 | 300 |
| 2026-05-20 | 蔡經郎 | 300 |
| 2026-05-20 | 李彥昇 | 100 |
| 2026-05-20 | 周翁罔 | 800 |
| 2026-05-21 | 善心人士 | 200 |
| 2026-05-21 | 邱春謀 | 400 |
| 2026-05-21 | 邱春謀 | 600 |
| 2026-05-21 | 林國順 | 100 |
| 2026-05-21 | 林玉卿 | 100 |
| 2026-05-21 | 陳盈茹 | 600 |
| 2026-05-21 | 姜小姐 | 350 |
| 2026-05-21 | 黃怡苹 | 200 |
| 2026-05-21 | 哈利 | 300 |
| 2026-05-21 | 戴湞霓 | 100 |
| 2026-05-21 | 游尹禾 | 100 |
| 2026-05-21 | 鄭文茵 | 800 |
| 2026-05-22 | 陳玉琴 | 100 |
| 2026-05-22 | 林國順 | 100 |
| 2026-05-22 | 林玉卿 | 100 |
| 2026-05-22 | 林宇璇 | 300 |
| 2026-05-22 | 張芳綾 | 600 |
| 2026-05-22 | 黃瀚田 | 600 |
| 2026-05-22 | 王宥云 | 200 |
| 2026-05-22 | 林宣妤 | 400 |
| 2026-05-22 | 張蔚慈 | 1200 |
| 2026-05-22 | 賴琬婷 | 1200 |
| 2026-05-22 | 杜恩瑋 | 100 |
| 2026-05-22 | 戴湞霓 | 100 |
| 2026-05-23 | 善心人士 | 500 |
| 2026-05-23 | 林裕哲 | 300 |
| 2026-05-23 | 林國順 | 100 |
| 2026-05-23 | 林錦春 | 800 |
| 2026-05-23 | 賴宣佑 | 300 |
| 2026-05-24 | 鄭景文 | 100 |
| 2026-05-24 | 林國順 | 100 |
| 2026-05-24 | 林玉卿 | 100 |
| 2026-05-24 | 善心人士 | 100 |
| 2026-05-24 | 陳俞婷 | 200 |
| 2026-05-24 | 張玹緋 | 200 |
| 2026-05-24 | 陳佳宏 | 200 |
| 2026-05-24 | 林佳慧 | 200 |
| 2026-05-24 | 劉翰緯 | 500 |
| 2026-05-24 | 李彥昇 | 100 |
| 2026-05-25 | 劉倍菁 | 200 |
| 2026-05-25 | 善心人士 | 100 |
| 2026-05-25 | 善心人士 | 100 |
| 2026-05-25 | 林國順 | 100 |
| 2026-05-25 | 戴湞霓 | 100 |
| 2026-05-25 | 邱陳秋玉 | 300 |
| 2026-05-25 | 林佳瑞 | 500 |
| 2026-05-25 | 張語倩 | 100 |
| 2026-05-26 | 陳乙覠 | 1000 |
| 2026-05-26 | 林佳蓉 | 200 |
| 2026-05-26 | 林國順 | 100 |
| 2026-05-26 | 陳盈茹 | 1000 |
| 2026-05-26 | 張貴謙 | 200 |
| 2026-05-26 | 李宜臻 | 200 |
| 2026-05-26 | 徐莘媛 鄭繼遠 | 200 |
| 2026-05-26 | 馬振堂 | 500 |
| 2026-05-26 | 彭光紹 | 500 |
| 2026-05-26 | 林艷萍 | 600 |
| 2026-05-26 | 卓惠霞 | 200 |
| 2026-05-26 | 陳姵宜 | 100 |
| 2026-05-27 | 林國順 | 100 |
| 2026-05-27 | 杜孟芳 | 100 |
| 2026-05-27 | 杜孟芳 | 100 |
| 2026-05-27 | 謝依儒 | 400 |
| 2026-05-27 | 周宜靜 | 400 |
| 2026-05-27 | 李昭瑾 | 200 |
| 2026-05-27 | 張祐甄 | 100 |
| 2026-05-27 | 洪宛渝 | 600 |
| 2026-05-27 | 周懋昀 | 300 |
| 2026-05-27 | 邱經堯 | 600 |
| 2026-05-27 | 戴湞霓 | 100 |
| 2026-05-27 | 陳姵宜 | 100 |
| 2026-05-27 | 張衣秀 | 1000 |
| 2026-05-27 | 戴湞霓 | 100 |
| 2026-05-28 | 善心人士 | 111 |
| 2026-05-28 | 蘇明坦 | 200 |
| 2026-05-28 | 林國順 | 100 |
| 2026-05-28 | 林玉卿 | 100 |
| 2026-05-28 | 張雅惠 | 1500 |
| 2026-05-28 | 何宜真 | 500 |
| 2026-05-28 | 戴湞霓 | 100 |
| 2026-05-28 | 張哲榮 | 1500 |
| 2026-05-29 | 何承栩 | 100 |
| 2026-05-29 | 黃許桂英 | 200 |
| 2026-05-29 | 盧宜均 | 300 |
| 2026-05-29 | 陳勁宇 | 8000 |
| 2026-05-29 | 賴清榮 | 600 |
| 2026-05-29 | 賴凱宥 | 600 |
| 2026-05-29 | 林國順 | 100 |
| 2026-05-29 | 林玉卿 | 100 |
| 2026-05-29 | 陳盈茹 | 200 |
| 2026-05-29 | 王琮棨 | 2000 |
| 2026-05-29 | 善心人士 | 1000 |
| 2026-05-29 | 簡莉鳳 | 143 |
| 2026-05-29 | 何東昇 | 300 |
| 2026-05-29 | 何浤睿 | 200 |
| 2026-05-29 | 戴湞霓 | 100 |
| 2026-05-29 | 楊淑琪 | 200 |
| 2026-05-29 | 張瑢蓁 | 1200 |
| 2026-05-29 | 林珈伃 | 300 |
| 2026-05-29 | 黃麗秋 | 800 |
| 2026-05-30 | 善心人士 | 1000 |
| 2026-05-30 | 李俊良 | 200 |
| 2026-05-30 | 林國順 | 100 |
| 2026-05-30 | 林玉卿 | 100 |
| 2026-05-30 | 吳立堯 | 200 |
| 2026-05-30 | 戴湞霓 | 100 |
| 2026-05-30 | 陳姵宜 | 100 |
| 2026-05-31 | 吳秀英 | 2000 |
| 2026-05-31 | 善心人士 | 200 |
| 2026-05-31 | 林國順 | 100 |
| 2026-05-31 | 張衣秀 | 600 |
| 2026-05-31 | 林佳慧 | 200 |
| 2026-05-31 | 李俊杓 | 600 |
| 2026-05-31 | 徐正龍 | 200 |
| 2026-05-31 | 康正道 | 500 |
| 2026-05-31 | 戴湞霓 | 100 |
| 2026-05-31 | 陳昱安 | 500 |

