捐款名錄
分類:
2025 年 8 月 捐款名單
| 捐款日期 | 捐款人大名 | 捐款金額 |
|---|---|---|
| 2025-08-31 | 盧O盈 | 100 |
| 2025-08-31 | 胡瑞彬 | 200 |
| 2025-08-31 | 曾金淦 | 300 |
| 2025-08-31 | 戴O霓 | 100 |
| 2025-08-30 | 陳沛綺 | 200 |
| 2025-08-30 | 劉廣嘉 | 200 |
| 2025-08-30 | 蔡文傑 | 1,500 |
| 2025-08-30 | 林裕哲 | 200 |
| 2025-08-29 | 黃紹華 | 100 |
| 2025-08-29 | 黃靖雯 | 200 |
| 2025-08-29 | 吳琦鴻 | 200 |
| 2025-08-29 | 林虹妤 | 300 |
| 2025-08-29 | 康O道 | 500 |
| 2025-08-29 | 楊O琪 | 200 |
| 2025-08-29 | 陳O育 | 300 |
| 2025-08-28 | , | 2,000 |
| 2025-08-28 | 高育葳 | 1,200 |
| 2025-08-28 | 陳名銅 賴美佐 | 300 |
| 2025-08-28 | 陳俊憲 | 200 |
| 2025-08-28 | 李俊良 | 200 |
| 2025-08-28 | 傅元奎 | 400 |
| 2025-08-28 | 林淑珍 | 600 |
| 2025-08-28 | 陳乙覠 | 500 |
| 2025-08-28 | 戴O霓 | 100 |
| 2025-08-27 | 曾昭閔 | 300 |
| 2025-08-27 | 簡先生 | 200 |
| 2025-08-27 | 林麗芬 | 300 |
| 2025-08-27 | 朱明全 | 300 |
| 2025-08-27 | 王昱緯 | 200 |
| 2025-08-27 | 王善禾 | 1,000 |
| 2025-08-27 | 戴O霓 | 100 |
| 2025-08-27 | 陳O安 | 1,000 |
| 2025-08-27 | 周O昀 | 300 |
| 2025-08-27 | 洪O渝 | 600 |
| 2025-08-26 | 簡筱雨 | 600 |
| 2025-08-26 | 洪國朕 | 600 |
| 2025-08-26 | 洪杯琡 | 300 |
| 2025-08-26 | 蔡玉華 | 300 |
| 2025-08-26 | 林潔欣 | 600 |
| 2025-08-26 | 無名氏 | 200 |
| 2025-08-26 | 李珉赫 | 500 |
| 2025-08-26 | 張晉榮 | 1,000 |
| 2025-08-26 | 林艷萍 | 600 |
| 2025-08-26 | 彭光紹 | 500 |
| 2025-08-25 | 廖尚鋐 | 500 |
| 2025-08-25 | 楊孟修 | 1,200 |
| 2025-08-25 | 陳盈秀 | 300 |
| 2025-08-25 | 張靖玄 | 200 |
| 2025-08-25 | 林昭儀 | 300 |
| 2025-08-25 | 吳怡樺 | 300 |
| 2025-08-25 | 馬振堂 | 500 |
| 2025-08-24 | 吳其澤 | 300 |
| 2025-08-24 | 林淑閔 | 300 |
| 2025-08-24 | 施亦陞 | 600 |
| 2025-08-24 | 王駿睿 | 200 |
| 2025-08-24 | 蕭銘宗 | 200 |
| 2025-08-24 | 邱陳秋玉 | 300 |
| 2025-08-23 | 鄭OO英 | 200 |
| 2025-08-23 | 無名氏 | 1,000 |
| 2025-08-23 | 盧品潔 | 200 |
| 2025-08-23 | 陳徐玉珍 | 300 |
| 2025-08-23 | 王致勝 | 600 |
| 2025-08-23 | 盧雨秀 | 600 |
| 2025-08-23 | 林志聖 | 200 |
| 2025-08-23 | 劉O緯 | 500 |
| 2025-08-22 | 羅章宇 | 100 |
| 2025-08-22 | 陳子毅 | 1,500 |
| 2025-08-22 | 吳禹萱 | 300 |
| 2025-08-22 | 曾昭閔 | 3 |
| 2025-08-22 | 曾美婷 | 300 |
| 2025-08-22 | 陳俊憲 | 300 |
| 2025-08-22 | 張曉雯 | 300 |
| 2025-08-22 | 許惠婷 | 300 |
| 2025-08-22 | 李珉赫 | 300 |
| 2025-08-22 | 林錦春 | 800 |
| 2025-08-21 | 林O喆 | 250 |
| 2025-08-21 | 吳念盈 | 300 |
| 2025-08-21 | 郭幼美 | 300 |
| 2025-08-21 | 王晶心 | 300 |
| 2025-08-21 | 林薇萱 | 200 |
| 2025-08-21 | 曹詠強 | 1,500 |
| 2025-08-21 | 黃奕愷 | 300 |
| 2025-08-21 | 馬巧如 | 300 |
| 2025-08-21 | 呂羽晨 | 300 |
| 2025-08-21 | 劉醇忠 | 500 |
| 2025-08-21 | Willy Chang | 2,000 |
| 2025-08-21 | 孫小倩 | 300 |
| 2025-08-21 | 申秋美 | 300 |
| 2025-08-21 | 孫瑋振 | 300 |
| 2025-08-20 | 喻堅忍 | 300 |
| 2025-08-20 | 林美汝 | 300 |
| 2025-08-20 | 李欣怡 | 900 |
| 2025-08-20 | 柯淽芯 | 600 |
| 2025-08-20 | 黃連城 | 200 |
| 2025-08-20 | 陳美文 | 2,000 |
| 2025-08-20 | 黃俊育 | 200 |
| 2025-08-20 | 李聖安 | 300 |
| 2025-08-20 | 邱庭霓 | 300 |
| 2025-08-20 | 趙O淮 | 300 |
| 2025-08-20 | 蔡O郎 | 300 |
| 2025-08-20 | 書O瀅 | 500 |
| 2025-08-19 | 葉韋廷 | 200 |
| 2025-08-19 | 余紳維 | 100 |
| 2025-08-19 | 卓千秀 | 300 |
| 2025-08-19 | 黃郁雯 | 300 |
| 2025-08-19 | 陳建甫 | 300 |
| 2025-08-19 | 張峰煒 | 300 |
| 2025-08-19 | 陳圳榮 | 200 |
| 2025-08-19 | 蔡侑霖 | 200 |
| 2025-08-19 | 吳榮泰 | 200 |
| 2025-08-19 | 王筌儀 | 300 |
| 2025-08-19 | 林品妤 | 200 |
| 2025-08-19 | 林淑敏 | 300 |
| 2025-08-19 | 陳徐玉珍 | 300 |
| 2025-08-19 | 范信柔 | 300 |
| 2025-08-19 | 吳玄奕 | 300 |
| 2025-08-19 | 廖芷榆 | 1,000 |
| 2025-08-19 | 周聖峯 | 300 |
| 2025-08-19 | 徐秉穔謝孟寧徐千期 | 300 |
| 2025-08-19 | 翁秀樺 | 300 |
| 2025-08-19 | 吳舒婷 | 1,500 |
| 2025-08-19 | 王長華 | 900 |
| 2025-08-18 | 林芊孜 | 3,000 |
| 2025-08-18 | 黃馨瑩 | 300 |
| 2025-08-18 | 黃敏華 | 300 |
| 2025-08-18 | 林季燁 | 300 |
| 2025-08-18 | 高婕玲 | 300 |
| 2025-08-18 | 潘詠嫺 | 200 |
| 2025-08-18 | 顧家瑄 | 300 |
| 2025-08-18 | 蔡旻翰 | 300 |
| 2025-08-18 | 王棟樑 | 600 |
| 2025-08-18 | 張怡華 | 200 |
| 2025-08-18 | 唐先生 | 200 |
| 2025-08-18 | 柯順議 | 300 |
| 2025-08-18 | 游秉程 | 300 |
| 2025-08-18 | 李慧芬 | 300 |
| 2025-08-18 | 楊偉志 | 900 |
| 2025-08-18 | 沈陳 | 600 |
| 2025-08-18 | 邱彥瑜 | 300 |
| 2025-08-18 | 陳佩君 | 400 |
| 2025-08-18 | 林瑞廷 | 300 |
| 2025-08-17 | 李O茂 | 300 |
| 2025-08-17 | 黃O宏 | 300 |
| 2025-08-17 | 張英月 | 200 |
| 2025-08-17 | 林思吟 | 200 |
| 2025-08-17 | 文彥鈞 | 300 |
| 2025-08-17 | 陳美文 | 1,500 |
| 2025-08-17 | 張淑卿 | 300 |
| 2025-08-17 | 朱俊昇 | 300 |
| 2025-08-16 | 張孟君 | 300 |
| 2025-08-16 | 孫麗瑩 | 200 |
| 2025-08-16 | 陶O秋 | 100 |
| 2025-08-16 | 趙O民 | 100 |
| 2025-08-16 | 趙O均 | 100 |
| 2025-08-16 | 趙O霈 | 100 |
| 2025-08-16 | 王楷岳 | 300 |
| 2025-08-16 | 張綉筠 江秉芃 江弘宇 | 300 |
| 2025-08-16 | 林尚賢 | 600 |
| 2025-08-16 | 王筌儀 | 300 |
| 2025-08-16 | 陳名銅 賴美佐 | 300 |
| 2025-08-16 | 王晶心 | 300 |
| 2025-08-16 | 陳嘉雯 | 600 |
| 2025-08-16 | 陳嘉雯 | 400 |
| 2025-08-16 | 張靖玄 | 300 |
| 2025-08-16 | 蔡麗怡 | 300 |
| 2025-08-16 | 簡頌晉 | 300 |
| 2025-08-16 | 劉倍菁 | 200 |
| 2025-08-16 | 高霈涵 | 1,200 |
| 2025-08-16 | 蔣友程 | 300 |
| 2025-08-16 | 高麗茹 | 200 |
| 2025-08-15 | 江O鐺 | 5,000 |
| 2025-08-15 | 沈暐傑 | 555 |
| 2025-08-15 | 朱銘卿 | 200 |
| 2025-08-15 | 游紜宸 | 200 |
| 2025-08-15 | 潘書玲 | 300 |
| 2025-08-15 | 曾昭閔 | 300 |
| 2025-08-15 | 陳諸勤 | 400 |
| 2025-08-15 | 史振宇 | 1,000 |
| 2025-08-15 | 吳玄奕 | 300 |
| 2025-08-15 | 林慶峰 | 300 |
| 2025-08-15 | 蔡忠林 | 300 |
| 2025-08-15 | 翁秀樺 | 300 |
| 2025-08-15 | 張億能 | 300 |
| 2025-08-15 | 李美燕 | 200 |
| 2025-08-15 | 李松樹 | 600 |
| 2025-08-15 | 林佳慧 | 200 |
| 2025-08-15 | 葉麗珠 | 900 |
| 2025-08-14 | 廖龍雄 | 1,000 |
| 2025-08-14 | 陳婷 | 300 |
| 2025-08-14 | 林沛潔 | 300 |
| 2025-08-14 | 劉瑞濙 | 300 |
| 2025-08-14 | 潘郁茹 | 300 |
| 2025-08-14 | 張琇理 | 300 |
| 2025-08-13 | 薛OO娥 | 696 |
| 2025-08-13 | 廖龍雄 | 200 |
| 2025-08-13 | 董子翎 | 200 |
| 2025-08-13 | 張雅筑 | 200 |
| 2025-08-13 | 洪偉傑 | 100 |
| 2025-08-12 | 陳韋璇 | 200 |
| 2025-08-12 | 張綉筠 江秉芃 江弘宇 | 300 |
| 2025-08-12 | 陳彥蓉 | 600 |
| 2025-08-12 | 汪小姐 | 300 |
| 2025-08-12 | 呰賢治 | 300 |
| 2025-08-12 | 陳冠宇 | 300 |
| 2025-08-12 | 周群博 | 100 |
| 2025-08-12 | 吳佩勳 | 5,600 |
| 2025-08-11 | 林湘庭林美華 | 200 |
| 2025-08-11 | 陳祺昌 | 200 |
| 2025-08-11 | 白涵文 | 1,200 |
| 2025-08-11 | 林O婷 | 480 |
| 2025-08-11 | 鄭榮豐 | 100 |
| 2025-08-11 | 吳O明 | 500 |
| 2025-08-10 | 劉華夏 | 3,000 |
| 2025-08-10 | 海鮮販售 | 666 |
| 2025-08-10 | 林亞葳 | 600 |
| 2025-08-10 | 余O昌 | 100 |
| 2025-08-09 | 黃珮宜 | 1,000 |
| 2025-08-09 | 黃亭榕 | 1,000 |
| 2025-08-09 | 蘇O惠 | 500 |
| 2025-08-08 | 王麗玲 | 500 |
| 2025-08-08 | 陳玉琴 | 100 |
| 2025-08-08 | 黃筠晴 | 200 |
| 2025-08-08 | 陳圳榮 | 200 |
| 2025-08-08 | 顏杏芳 | 6,000 |
| 2025-08-08 | 翁健欽 | 300 |
| 2025-08-08 | 吳念達 | 2,500 |
| 2025-08-08 | 李彥昇 | 100 |
| 2025-08-07 | 吳淨如 | 200 |
| 2025-08-07 | 黃姿錦 | 300 |
| 2025-08-07 | 彭子昕 | 300 |
| 2025-08-07 | 陳榮源 | 200 |
| 2025-08-07 | 陳意涵 | 1,000 |
| 2025-08-07 | 施沁妍 | 200 |
| 2025-08-07 | 林O婷 | 480 |
| 2025-08-07 | 廖彥傑 | 200 |
| 2025-08-07 | 黃麗雲 | 1,200 |
| 2025-08-07 | 趙O鈺 | 800 |
| 2025-08-06 | 張孟君 | 300 |
| 2025-08-06 | 陳O甄 | 100 |
| 2025-08-06 | 黃兆唯 | 100 |
| 2025-08-06 | 吳庭毅 | 500 |
| 2025-08-06 | 錢OO | 500 |
| 2025-08-06 | 林湘庭林美華 | 300 |
| 2025-08-06 | 何小姐 | 200 |
| 2025-08-06 | 盧宜均 | 300 |
| 2025-08-06 | 鄭秀錦 | 100 |
| 2025-08-06 | 鄭雯馨 | 100 |
| 2025-08-06 | 賴O倫 | 100 |
| 2025-08-06 | 賴詹傑 | 300 |
| 2025-08-05 | 周依靜 | 200 |
| 2025-08-05 | 蘇晃禾 陳純毓 蘇妍昕 李淑美 陳依琳 | 200 |
| 2025-08-05 | 顏杏芳 | 3,000 |
| 2025-08-05 | 李沛昕 | 200 |
| 2025-08-05 | 吳其澤 | 200 |
| 2025-08-05 | 林品希 | 300 |
| 2025-08-05 | 張哲榮 | 900 |
| 2025-08-05 | 林孟志 | 100 |
| 2025-08-04 | 鄭O仁 | 600 |
| 2025-08-04 | 高清樺 | 600 |
| 2025-08-04 | 林柏良 | 200 |
| 2025-08-04 | 林秀樺 | 200 |
| 2025-08-04 | 羅翊珊 | 600 |
| 2025-08-04 | 吳貞怡 | 1,200 |
| 2025-08-04 | 莊紓綺 | 200 |
| 2025-08-04 | 許志賓 | 200 |
| 2025-08-04 | 黃仲廉 | 300 |
| 2025-08-04 | 李珉赫 | 500 |
| 2025-08-04 | 李O璇 | 600 |
| 2025-08-04 | 書O瀅 | 500 |
| 2025-08-04 | 徐素玲 | 1,000 |
| 2025-08-03 | 謝瓊元 | 200 |
| 2025-08-03 | 吳O華 | 1,000 |
| 2025-08-03 | 邱O軒 | 10,000 |
| 2025-08-03 | 蔡O宏 | 1,500 |
| 2025-08-03 | 張O閎 | 600 |
| 2025-08-03 | 王芯沂 | 100 |
| 2025-08-02 | 賴清榮 | 300 |
| 2025-08-02 | 李采蓉 | 200 |
| 2025-08-02 | 黃涔榳 | 200 |
| 2025-08-02 | 蔡國書 | 200 |
| 2025-08-02 | 蔡怡琪 | 200 |
| 2025-08-02 | 卓O霞 | 200 |
| 2025-08-02 | 陳言茌 | 600 |
| 2025-08-01 | 陳惟清 | 100 |
| 2025-08-01 | , | 1,000 |
| 2025-08-01 | 林雅婷 | 200 |
| 2025-08-01 | 許素萍 | 200 |
| 2025-08-01 | 曾金淦 | 300 |
| 2025-08-01 | 王麗筑 | 600 |
| 2025-08-01 | 黃品溎 | 1,200 |
| 2025-08-01 | 劉秉毅 | 200 |
| 2025-08-01 | 吳念達 | 2,500 |
| 2025-08-01 | 黃O宏 | 300 |

