捐款名錄
分類:
2026 年 3 月 捐款名單
| 捐款日期 | 捐款徵信名稱 | 捐款金額 |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 陳昱安 | 500 |
| 2026-03-31 | 戴湞霓 | 100 |
| 2026-03-31 | 洪偉翔 | 200 |
| 2026-03-31 | 洪偉翔 | 300 |
| 2026-03-31 | 康正道 | 500 |
| 2026-03-30 | 徐筱婷 | 200 |
| 2026-03-30 | 賴清榮 | 600 |
| 2026-03-30 | 王坤松 | 200 |
| 2026-03-30 | 謝沅倡 | 200 |
| 2026-03-30 | 陳姵宜 | 100 |
| 2026-03-29 | 戴湞霓 | 100 |
| 2026-03-29 | 楊淑琪 | 200 |
| 2026-03-29 | 張瑢蓁 | 1,200 |
| 2026-03-29 | 黃麗秋 | 800 |
| 2026-03-28 | 盧宜均 | 300 |
| 2026-03-28 | 陳薏卉 | 300 |
| 2026-03-28 | 善心人士 | 100 |
| 2026-03-28 | 戴湞霓 | 100 |
| 2026-03-28 | 張哲榮 | 1,500 |
| 2026-03-27 | 張晉榮 | 1,000 |
| 2026-03-27 | 洪宛渝 | 600 |
| 2026-03-27 | 周懋昀 | 300 |
| 2026-03-27 | 邱經堯 | 600 |
| 2026-03-27 | 戴湞霓 | 100 |
| 2026-03-27 | 陳姵宜 | 100 |
| 2026-03-26 | 吳孟穎 | 1,000 |
| 2026-03-26 | 善心人士 | 100 |
| 2026-03-26 | 善心人士 | 100 |
| 2026-03-26 | 楊榮洋 | 300 |
| 2026-03-26 | 鄭榮豐 | 100 |
| 2026-03-26 | 張英月 | 200 |
| 2026-03-26 | 許菱真 | 200 |
| 2026-03-26 | 吳敏慈 | 500 |
| 2026-03-26 | 善心人士 | 500 |
| 2026-03-26 | 馬振堂 | 500 |
| 2026-03-26 | 彭光紹 | 500 |
| 2026-03-26 | 林艷萍 | 600 |
| 2026-03-26 | 卓惠霞 | 200 |
| 2026-03-26 | 陳姵宜 | 100 |
| 2026-03-25 | 許志賓 | 200 |
| 2026-03-25 | 善心人士 | 300 |
| 2026-03-25 | 善心人士 | 1,000 |
| 2026-03-25 | 吳敏慈 | 100 |
| 2026-03-25 | 呂宣佑 | 600 |
| 2026-03-25 | 游佳慈 | 300 |
| 2026-03-25 | 翁禮祺 | 200 |
| 2026-03-25 | 蔡典融 | 200 |
| 2026-03-25 | 邱陳秋玉 | 300 |
| 2026-03-24 | 王善禾 | 1,000 |
| 2026-03-24 | 善心人士 | 100 |
| 2026-03-24 | 吳念達 | 150 |
| 2026-03-24 | 吳念達 | 5,000 |
| 2026-03-24 | 劉翰緯 | 500 |
| 2026-03-23 | 余思頻 | 200 |
| 2026-03-23 | 林湘庭林美華 | 200 |
| 2026-03-23 | 廖芷榆 | 1,000 |
| 2026-03-23 | 邱春謀 | 400 |
| 2026-03-23 | 邱春謀 | 600 |
| 2026-03-23 | 林佳蓉 | 200 |
| 2026-03-23 | 郭士嘉 | 1,000 |
| 2026-03-23 | 劉家家 | 200 |
| 2026-03-23 | 王坤松 | 200 |
| 2026-03-23 | 陳沛羽 | 2,000 |
| 2026-03-23 | 周栩希 | 200 |
| 2026-03-23 | 張純菁 | 1,000 |
| 2026-03-23 | 林錦春 | 800 |
| 2026-03-23 | 賴宣佑 | 300 |
| 2026-03-21 | 黄煖婷 | 600 |
| 2026-03-21 | 朱令雅 | 300 |
| 2026-03-21 | 杜明宗 | 200 |
| 2026-03-21 | 林佳靜 | 200 |
| 2026-03-21 | 莊宸睿 | 1,500 |
| 2026-03-21 | 戴湞霓 | 100 |
| 2026-03-20 | 善心人士 | 200 |
| 2026-03-20 | 吳念達 | 100 |
| 2026-03-20 | 蔡宜吟 | 200 |
| 2026-03-20 | 善心人士 | 1,000 |
| 2026-03-20 | 李郁萱 | 100 |
| 2026-03-20 | 善心人士 | 100 |
| 2026-03-20 | 陳憶茹 | 300 |
| 2026-03-20 | 李嘉青 | 300 |
| 2026-03-20 | 袁立恆 | 200 |
| 2026-03-20 | 游雅琇 | 400 |
| 2026-03-20 | 游雅琇 | 600 |
| 2026-03-20 | 姚安澤 | 600 |
| 2026-03-20 | 蔡經郎 | 300 |
| 2026-03-20 | 李彥昇 | 100 |
| 2026-03-19 | 池育儒 | 2,100 |
| 2026-03-19 | 蔡加惠 | 1,000 |
| 2026-03-19 | 蔡佳蓉 | 200 |
| 2026-03-19 | 葉庭諺 | 200 |
| 2026-03-18 | 許淑萍 | 100 |
| 2026-03-18 | 善心人士 | 200 |
| 2026-03-18 | 謝紹鵬 | 200 |
| 2026-03-18 | 李育芬 | 1,000 |
| 2026-03-18 | 蘇瑜婷 | 200 |
| 2026-03-18 | 林明澤 | 2,000 |
| 2026-03-18 | 莊嘉維 | 2,000 |
| 2026-03-18 | 楊立瑋 | 3,600 |
| 2026-03-17 | 何東昇 | 300 |
| 2026-03-17 | 何浤睿 | 200 |
| 2026-03-17 | 廖俊輝 | 500 |
| 2026-03-17 | 何承栩 | 100 |
| 2026-03-17 | 善心人士 | 100 |
| 2026-03-17 | 彭雁琳 | 5,000 |
| 2026-03-17 | 黃仁宏 | 300 |
| 2026-03-16 | 劉醇忠 | 500 |
| 2026-03-16 | 善心人士 | 100 |
| 2026-03-16 | 善心人士 | 100 |
| 2026-03-16 | 陳品臻 | 300 |
| 2026-03-16 | 賴愷妍 | 1,000 |
| 2026-03-16 | 廖振盛 | 100 |
| 2026-03-16 | 王文廷 | 100 |
| 2026-03-15 | 賴彥婷 | 200 |
| 2026-03-15 | YKH | 200 |
| 2026-03-15 | 杜雯 | 200 |
| 2026-03-15 | 劉麗麗 | 1,000 |
| 2026-03-15 | 張琇理 | 300 |
| 2026-03-14 | 林裕哲 | 200 |
| 2026-03-14 | 張喬詠 | 200 |
| 2026-03-14 | 林盈均 | 200 |
| 2026-03-14 | 蘇怡如 | 200 |
| 2026-03-14 | 善心人士 | 500 |
| 2026-03-14 | 吳修明 | 500 |
| 2026-03-13 | 張怡華 | 200 |
| 2026-03-13 | 顏杏芳 | 3,000 |
| 2026-03-13 | 鐘惠玉 | 2,000 |
| 2026-03-13 | 周易宏 | 1,500 |
| 2026-03-12 | 邱敬惠 | 500 |
| 2026-03-12 | 徐宗璟 | 200 |
| 2026-03-12 | 陳意涵 | 1,000 |
| 2026-03-12 | 蔣友程 | 300 |
| 2026-03-12 | 善心人士 | 1,000 |
| 2026-03-12 | 黃惠瑜 | 300 |
| 2026-03-12 | 潤澤紡織有限公司 | 200 |
| 2026-03-12 | 孔雪眞 | 300 |
| 2026-03-12 | 黃玉如 | 300 |
| 2026-03-12 | 楊詠婷 | 200 |
| 2026-03-12 | 周憶伶 | 1,000 |
| 2026-03-12 | 曾靜萍 | 600 |
| 2026-03-11 | 尤俊詠 | 100 |
| 2026-03-11 | 善心人士 | 500 |
| 2026-03-11 | 文彥鈞 | 300 |
| 2026-03-11 | 許萓真 | 300 |
| 2026-03-11 | 吳念達 | 100 |
| 2026-03-11 | 鄭敏佑 | 200 |
| 2026-03-11 | 蔡名修 | 3,000 |
| 2026-03-11 | 林慧如 | 300 |
| 2026-03-11 | 王耀輝 | 1,000 |
| 2026-03-11 | 何詩雅 | 300 |
| 2026-03-11 | 羅益盛 | 200 |
| 2026-03-11 | 金剛保慈善會 | 7,200 |
| 2026-03-11 | 林亞葳 | 600 |
| 2026-03-11 | 戴湞霓 | 100 |
| 2026-03-11 | 賴詹傑 | 300 |
| 2026-03-11 | 李念霏 | 200 |
| 2026-03-10 | 馬正忠 | 500 |
| 2026-03-10 | 周群博 | 100 |
| 2026-03-10 | 胡惠星 | 200 |
| 2026-03-10 | 胡惠星 | 300 |
| 2026-03-10 | 許恩瑋 | 600 |
| 2026-03-10 | 張瑋庭 | 200 |
| 2026-03-10 | 陳垣瑾 | 200 |
| 2026-03-10 | 許祐綦 | 1,500 |
| 2026-03-10 | 謝明德 | 1,200 |
| 2026-03-10 | 蔡凱諼 | 300 |
| 2026-03-10 | 羅世熙 | 200 |
| 2026-03-10 | 江日瑋 | 600 |
| 2026-03-10 | 鄭名玲 | 100 |
| 2026-03-10 | 善心人士 | 500 |
| 2026-03-10 | 王素琴 | 100 |
| 2026-03-10 | 余晋昌 | 100 |
| 2026-03-10 | 戴湞霓 | 100 |
| 2026-03-10 | 黃怡惠 | 200 |
| 2026-03-09 | 善心人士 | 500 |
| 2026-03-09 | 劉宥憲 | 300 |
| 2026-03-09 | 李思璇 | 3,000 |
| 2026-03-09 | 嚴聆瑄 | 100 |
| 2026-03-09 | 楊雙華、楊明川、楊雙如 | 300 |
| 2026-03-09 | 蔡春美 | 300 |
| 2026-03-08 | 廷熙企業社 | 300 |
| 2026-03-08 | 黃瓊儀 李沐恆 | 300 |
| 2026-03-08 | 廖彥傑 | 200 |
| 2026-03-07 | 蘇尹廷 | 1,000 |
| 2026-03-07 | 游宏誠 | 300 |
| 2026-03-07 | 吳念達 | 100 |
| 2026-03-07 | 許佩雯 | 300 |
| 2026-03-07 | 黃月虹 | 300 |
| 2026-03-07 | C | 300 |
| 2026-03-07 | 黃俊智 | 2,000 |
| 2026-03-07 | 賴雅倫 | 100 |
| 2026-03-07 | 趙家鈺 | 800 |
| 2026-03-07 | 黃麗雲 | 1,200 |
| 2026-03-07 | 戴君如 | 500 |
| 2026-03-06 | 林家聿 | 500 |
| 2026-03-06 | 善心人士 | 113 |
| 2026-03-06 | 方文哲 | 100 |
| 2026-03-06 | 黃兆唯 | 100 |
| 2026-03-06 | 陳又肇 | 1,000 |
| 2026-03-06 | 劉欣蘋 | 100 |
| 2026-03-06 | 吳念達 | 100 |
| 2026-03-06 | 陳鋼澤 | 300 |
| 2026-03-06 | 謝丞恩 | 200 |
| 2026-03-06 | 楊大偉 | 600 |
| 2026-03-06 | 周雅芳 | 200 |
| 2026-03-06 | 黃心映 翁米芾 | 200 |
| 2026-03-06 | 李育芬 | 200 |
| 2026-03-06 | 王嘉儀 | 300 |
| 2026-03-06 | 陳住中 | 300 |
| 2026-03-06 | 黃紘宇 | 500 |
| 2026-03-05 | 楊筌翔 | 600 |
| 2026-03-05 | 陳宏昇 | 600 |
| 2026-03-05 | 王麗筑 | 300 |
| 2026-03-05 | 魏士勛 | 600 |
| 2026-03-05 | 李俊毅 | 600 |
| 2026-03-05 | 紀沐蓒 | 2,000 |
| 2026-03-05 | 李憲明 | 300 |
| 2026-03-05 | 李珉赫 | 500 |
| 2026-03-05 | 黃玉梅 | 200 |
| 2026-03-05 | 劉相吟 | 200 |
| 2026-03-05 | 吳倢葳 | 900 |
| 2026-03-05 | 黃婉郡 | 300 |
| 2026-03-05 | 林妤柔 | 300 |
| 2026-03-05 | 蔡永芳 | 3,000 |
| 2026-03-05 | 謝紹鵬 | 200 |
| 2026-03-05 | 陳靜儀 | 300 |
| 2026-03-05 | 王若萍 | 300 |
| 2026-03-05 | 林錦德 | 300 |
| 2026-03-05 | 林佳瀅 | 300 |
| 2026-03-05 | 蔡先生 | 600 |
| 2026-03-05 | 楊斐伃 | 1,200 |
| 2026-03-05 | 黃水生 | 200 |
| 2026-03-05 | 周怡君 | 200 |
| 2026-03-05 | 林孟志 | 100 |
| 2026-03-05 | 李宛璇 | 600 |
| 2026-03-04 | 羅巧庸 | 300 |
| 2026-03-04 | 盧宣蓉 | 300 |
| 2026-03-04 | WU L F | 200 |
| 2026-03-04 | 羅玉英 | 300 |
| 2026-03-04 | 謝幸蓁 | 300 |
| 2026-03-04 | 楊子賢 | 200 |
| 2026-03-04 | 林雅惠 | 600 |
| 2026-03-04 | 湯心俞 | 200 |
| 2026-03-04 | 陳慧雯 | 600 |
| 2026-03-04 | 江典祐 | 3,600 |
| 2026-03-04 | 彭惠英 | 600 |
| 2026-03-04 | 吳家華 | 1,000 |
| 2026-03-03 | 姚力允 | 300 |
| 2026-03-03 | 李芸綺 | 600 |
| 2026-03-03 | 陳玉琴 | 100 |
| 2026-03-03 | 李秀香 | 300 |
| 2026-03-03 | 許宇曜 | 1,200 |
| 2026-03-03 | 文彥鈞 | 300 |
| 2026-03-03 | 陳薇雲 | 300 |
| 2026-03-03 | 吳念達 | 100 |
| 2026-03-03 | 余佩雯 | 300 |
| 2026-03-03 | 林佳慧 | 200 |
| 2026-03-03 | 林佩蓉 | 600 |
| 2026-03-03 | 李奕慶 | 300 |
| 2026-03-03 | 謝采勳 | 300 |
| 2026-03-03 | 洪明杰 | 300 |
| 2026-03-03 | 陳映君 | 300 |
| 2026-03-03 | Lotus | 200 |
| 2026-03-03 | 吳婧瑄 | 300 |
| 2026-03-03 | 謝雯 | 600 |
| 2026-03-03 | 郭昱志 | 1,000 |
| 2026-03-03 | 高晨祐 | 300 |
| 2026-03-03 | 鍾沛倫 | 100 |
| 2026-03-03 | 張勝閎 | 600 |
| 2026-03-03 | 邱芳珍 | 1,000 |
| 2026-03-03 | 吳旭蕙 | 800 |
| 2026-03-02 | 高清樺 | 600 |
| 2026-03-02 | 蔡怡琪 | 200 |
| 2026-03-02 | 蔡國書 | 200 |
| 2026-03-02 | 陳秋惠 | 600 |
| 2026-03-02 | 曾昭閔 | 300 |
| 2026-03-02 | 戴郁純 | 300 |
| 2026-03-02 | 黃仲廉 | 300 |
| 2026-03-02 | 廖家正 | 300 |
| 2026-03-02 | 善心人士 | 1,000 |
| 2026-03-02 | 吳玄奕 | 300 |
| 2026-03-02 | 張英月 | 200 |
| 2026-03-02 | 善心人士 | 200 |
| 2026-03-02 | 黃瓊儀 李沐恆 | 300 |
| 2026-03-02 | 郭思含 | 300 |
| 2026-03-02 | 林少孩 | 1,200 |
| 2026-03-02 | 陳彥宇 | 300 |
| 2026-03-02 | 廖啟皓 | 300 |
| 2026-03-02 | 黃炎祥 | 3,000 |
| 2026-03-02 | 王惠華 | 600 |
| 2026-03-02 | 陳怡君 | 300 |
| 2026-03-02 | 李偉琳 | 200 |
| 2026-03-02 | 劉得名 | 300 |
| 2026-03-02 | 柳宜君 | 900 |
| 2026-03-02 | 梁惠淳 | 300 |
| 2026-03-02 | 陳盈君 | 300 |
| 2026-03-02 | 黃意婷 | 300 |
| 2026-03-02 | 李雅惠 | 100 |
| 2026-03-02 | 黃仁宏 | 300 |
| 2026-03-02 | 陳言茌 | 600 |
| 2026-03-02 | 王翠梓 | 1,500 |
| 2026-03-01 | 劉秉毅 | 200 |
| 2026-03-01 | 善心人士 | 500 |
| 2026-03-01 | 廖汶萍 | 300 |
| 2026-03-01 | 林裕哲 | 300 |
| 2026-03-01 | 劉奕淦 | 300 |
| 2026-03-01 | 張譽譯 | 1,000 |
| 2026-03-01 | 洪采晴 | 300 |
| 2026-03-01 | 董其偉 | 200 |
| 2026-03-01 | 謝孟寧 徐秉穔 徐千期 | 600 |
| 2026-03-01 | 呂梓榛 | 600 |
| 2026-03-01 | 凃冠任 | 300 |
| 2026-03-01 | 王自強 | 600 |
| 2026-03-01 | 陳鈺敏 | 300 |
| 2026-03-01 | 楊明展 | 1,500 |
| 2026-03-01 | 陳志強 | 300 |
| 2026-03-01 | 吳定謙 | 600 |
| 2026-03-01 | 徐柏翔 | 300 |
| 2026-03-01 | 吳秀穎 | 300 |
| 2026-03-01 | 游慧茹 | 300 |
| 2026-03-01 | 鄭聿翔 | 300 |
| 2026-03-01 | 吳宜蓁 | 1,200 |
| 2026-03-01 | 鄭寶雲 | 1,200 |
| 2026-03-01 | 吳孟穎 | 1,000 |
| 2026-03-01 | 戴湞霓 | 100 |

