捐款名錄
分類:
2026 年 7 月 捐款名單
| 捐款日期 | 捐款徵信名稱 | 捐款金額 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 盧宜均 | 200 |
| 2026-07-31 | 李奇峰 | 600 |
| 2026-07-31 | 林國順.洪慧玲.林怡秀.林芸秀.林佩鏇.元寶 .慢子.小黑媽 | 100 |
| 2026-07-31 | 蔡政樺 | 1,000 |
| 2026-07-31 | 林于鈴 | 300 |
| 2026-07-31 | 康正道 | 500 |
| 2026-07-31 | 戴湞霓 | 100 |
| 2026-07-31 | 陳昱安 | 500 |
| 2026-07-30 | 周群博 | 100 |
| 2026-07-30 | 謝齡儀 | 2,800 |
| 2026-07-30 | 蔡加惠 | 1,000 |
| 2026-07-30 | 林國順.洪慧玲.林怡秀.林芸秀.林佩鏇.元寶 .慢子.小黑媽 | 100 |
| 2026-07-30 | 林岳宏 | 300 |
| 2026-07-30 | 張雅茹 | 1,000 |
| 2026-07-30 | 李山明 | 600 |
| 2026-07-30 | 陳琁甯、陳琁嫣 | 100 |
| 2026-07-30 | 古詩田 | 600 |
| 2026-07-30 | 賴俊亦 | 10,000 |
| 2026-07-30 | 蔡志明 | 300 |
| 2026-07-30 | 陳姵宜 | 100 |
| 2026-07-29 | 劉錡沅 | 200 |
| 2026-07-29 | 楊筌翔 | 600 |
| 2026-07-29 | 林國順.洪慧玲.林怡秀.林芸秀.林佩鏇.元寶 .慢子.小黑媽 | 100 |
| 2026-07-29 | 簡菁瑩 | 600 |
| 2026-07-29 | 蕭 | 200 |
| 2026-07-29 | 吳秉璋 | 200 |
| 2026-07-29 | 賴姿文 | 300 |
| 2026-07-29 | 劉貴華 | 600 |
| 2026-07-29 | 何玫昱 | 300 |
| 2026-07-29 | 黃俊翔 | 1,200 |
| 2026-07-29 | 林育如 | 600 |
| 2026-07-29 | 善心人士 | 380 |
| 2026-07-29 | 戴湞霓 | 100 |
| 2026-07-29 | 楊淑琪 | 200 |
| 2026-07-29 | 張瑢蓁 | 1,200 |
| 2026-07-29 | 黃麗秋 | 800 |
| 2026-07-28 | 王筌儀 | 300 |
| 2026-07-28 | 賴清榮 | 300 |
| 2026-07-28 | 賴愷妍 | 600 |
| 2026-07-28 | 楊佳亮 | 200 |
| 2026-07-28 | 林國順.洪慧玲.林怡秀.林芸秀.林佩鏇.元寶 .慢子.小黑媽 | 100 |
| 2026-07-28 | 林桂鈴 | 300 |
| 2026-07-28 | 陳振銓 | 200 |
| 2026-07-28 | 徐萃 | 500 |
| 2026-07-28 | 戴湞霓 | 100 |
| 2026-07-28 | 張哲榮 | 1,500 |
| 2026-07-27 | 善心人士 | 100 |
| 2026-07-27 | 黃俊育 | 200 |
| 2026-07-27 | 林國順.洪慧玲.林怡秀.林芸秀.林佩鏇.元寶 .慢子.小黑媽 | 100 |
| 2026-07-27 | 林玉卿 | 100 |
| 2026-07-27 | 吳柔榛 | 300 |
| 2026-07-27 | 劉育廷 | 200 |
| 2026-07-27 | 周懋昀 | 300 |
| 2026-07-27 | 邱經堯 | 600 |
| 2026-07-27 | 戴湞霓 | 100 |
| 2026-07-27 | 陳姵宜 | 100 |
| 2026-07-26 | 呂盈萱 | 3,000 |
| 2026-07-26 | 羅元琳 | 200 |
| 2026-07-26 | 李孟霖 | 200 |
| 2026-07-26 | 林國順.洪慧玲.林怡秀.林芸秀.林佩鏇.元寶 .慢子.小黑媽 | 100 |
| 2026-07-26 | 林玉卿 | 100 |
| 2026-07-26 | 吳韋霖 | 300 |
| 2026-07-26 | 黃家慧 | 200 |
| 2026-07-26 | 馬振堂 | 500 |
| 2026-07-26 | 彭光紹 | 500 |
| 2026-07-26 | 林艷萍 | 600 |
| 2026-07-26 | 卓惠霞 | 200 |
| 2026-07-26 | 陳姵宜 | 100 |
| 2026-07-26 | 善心人士 | 1,500 |
| 2026-07-25 | 陳圳榮 | 200 |
| 2026-07-25 | 任栩霈 | 300 |
| 2026-07-25 | 林國順.洪慧玲.林怡秀.林芸秀.林佩鏇.元寶 .慢子.小黑媽 | 100 |
| 2026-07-25 | 林芊緯 | 200 |
| 2026-07-25 | 黃正家 | 300 |
| 2026-07-25 | 鄭媄文 | 200 |
| 2026-07-25 | 邱陳秋玉 | 300 |
| 2026-07-25 | 李武軒 | 800 |
| 2026-07-24 | 善心人士 | 2,997 |
| 2026-07-24 | 謝明哲 | 300 |
| 2026-07-24 | 許芯頤 | 300 |
| 2026-07-24 | 葉雅婷 | 200 |
| 2026-07-24 | 林國順.洪慧玲.林怡秀.林芸秀.林佩鏇.元寶 .慢子.小黑媽 | 100 |
| 2026-07-24 | 吳彥儒 | 200 |
| 2026-07-24 | 林敬哲 | 300 |
| 2026-07-24 | 劉子瑄 | 300 |
| 2026-07-24 | 鄭芷韻 | 3,000 |
| 2026-07-24 | 善心人士 | 115 |
| 2026-07-24 | 劉翰緯 | 500 |
| 2026-07-24 | 林宥甄 | 100 |
| 2026-07-23 | 李慧芬 | 300 |
| 2026-07-23 | 林國順.洪慧玲.林怡秀.林芸秀.林佩鏇.元寶 .慢子.小黑媽 | 200 |
| 2026-07-23 | 林錦春 | 800 |
| 2026-07-23 | 賴宣佑 | 300 |
| 2026-07-22 | 劉醇忠 | 600 |
| 2026-07-22 | 善心人士 | 500 |
| 2026-07-22 | 林美汝 | 300 |
| 2026-07-22 | 朱皓麟 | 200 |
| 2026-07-22 | 黃麗雲 | 1,000 |
| 2026-07-21 | 何東昇 | 300 |
| 2026-07-21 | 何浤睿 | 200 |
| 2026-07-21 | 何承栩 | 100 |
| 2026-07-21 | 鄭景文 | 100 |
| 2026-07-21 | 林國順.洪慧玲.林怡秀.林芸秀.林佩鏇.元寶 .慢子.小黑媽 | 100 |
| 2026-07-21 | 林玉卿 | 100 |
| 2026-07-21 | 梅小姐 | 300 |
| 2026-07-21 | 戴湞霓 | 100 |
| 2026-07-21 | 游尹禾 | 100 |
| 2026-07-21 | 鄭文茵 | 800 |
| 2026-07-20 | 善心人士 | 200 |
| 2026-07-20 | 林湘庭林美華 | 200 |
| 2026-07-20 | 林尚賢 | 200 |
| 2026-07-20 | 陳真 | 200 |
| 2026-07-20 | 陳真 | 300 |
| 2026-07-20 | 林國順.洪慧玲.林怡秀.林芸秀.林佩鏇.元寶 .慢子.小黑媽 | 100 |
| 2026-07-20 | 林玉卿 | 100 |
| 2026-07-20 | 洪伊妘 | 200 |
| 2026-07-20 | 不公開 | 200 |
| 2026-07-20 | 蔡經郎 | 300 |
| 2026-07-20 | 福芊有限公司 | 5,336 |
| 2026-07-19 | 王麗筑 | 200 |
| 2026-07-19 | 陳意涵 | 1,000 |
| 2026-07-19 | 廖家萱 | 300 |
| 2026-07-19 | 善心人士 | 200 |
| 2026-07-19 | 不公開 | 200 |
| 2026-07-19 | 蘇琮暐 | 600 |
| 2026-07-19 | 善心人士 | 200 |
| 2026-07-19 | 林佳蓉 | 200 |
| 2026-07-19 | 陳姿綺 | 200 |
| 2026-07-19 | 吳昭成 | 1,000 |
| 2026-07-19 | 林國順.洪慧玲.林怡秀.林芸秀.林佩鏇.元寶 .慢子.小黑媽 | 100 |
| 2026-07-19 | 林玉卿 | 100 |
| 2026-07-19 | 陳懿彤 | 3,000 |
| 2026-07-19 | 李昱慧 | 200 |
| 2026-07-19 | 許如慧 | 200 |
| 2026-07-19 | 陳映安 | 200 |
| 2026-07-19 | 阮國銓 | 600 |
| 2026-07-19 | 葉博德 | 300 |
| 2026-07-19 | 葉博德 | 300 |
| 2026-07-19 | 黃馨慧 | 200 |
| 2026-07-19 | 不公開 | 300 |
| 2026-07-19 | 胡巧函 | 300 |
| 2026-07-19 | 劉宸瑜 | 500 |
| 2026-07-18 | 吳榮泰 | 200 |
| 2026-07-18 | 林裕哲 | 1,000 |
| 2026-07-18 | 陳圳榮 | 200 |
| 2026-07-18 | 林國順.洪慧玲.林怡秀.林芸秀.林佩鏇.元寶 .慢子.小黑媽 | 100 |
| 2026-07-18 | 林玉卿 | 100 |
| 2026-07-18 | 張鈞維 | 2,000 |
| 2026-07-17 | 林國順.洪慧玲.林怡秀.林芸秀.林佩鏇.元寶 .慢子.小黑媽 | 100 |
| 2026-07-17 | 林玉卿 | 100 |
| 2026-07-17 | 何庭瑋 | 300 |
| 2026-07-17 | 呂家沁 | 100 |
| 2026-07-17 | 王舒慧 | 500 |
| 2026-07-17 | 江耀鐺 | 5,000 |
| 2026-07-17 | 黃仁宏 | 300 |
| 2026-07-17 | 李元祺 | 800 |
| 2026-07-16 | 羅穎姍 | 300 |
| 2026-07-16 | 林國順.洪慧玲.林怡秀.林芸秀.林佩鏇.元寶 .慢子.小黑媽 | 100 |
| 2026-07-16 | 林玉卿 | 100 |
| 2026-07-16 | 賴秉橙闔家 | 100 |
| 2026-07-16 | 張依萍 | 100 |
| 2026-07-16 | 廖振盛 | 100 |
| 2026-07-15 | 善心人士 | 500 |
| 2026-07-15 | 林國順 | 100 |
| 2026-07-15 | 林玉卿 | 100 |
| 2026-07-15 | 藍善璸 | 200 |
| 2026-07-15 | 張琇理 | 300 |
| 2026-07-14 | 池育儒 | 500 |
| 2026-07-14 | 王清海 | 200 |
| 2026-07-14 | 陳徐玉珍 | 600 |
| 2026-07-14 | 張喬詠 | 200 |
| 2026-07-14 | 林盈均 | 200 |
| 2026-07-14 | 古庭瑋 | 1,000 |
| 2026-07-14 | 林國順.洪慧玲.林怡秀.林芸秀.林佩鏇.元寶 .慢子.小黑媽 | 100 |
| 2026-07-14 | 林玉卿 | 100 |
| 2026-07-14 | 孫藝榕 | 200 |
| 2026-07-14 | 劉秀米 | 200 |
| 2026-07-14 | 善心人士 | 120 |
| 2026-07-14 | 盧秀端 | 3,000 |
| 2026-07-14 | 吳修明 | 500 |
| 2026-07-14 | 善心人士 | 800 |
| 2026-07-13 | 林國順.洪慧玲.林怡秀.林芸秀.林佩鏇.元寶 .慢子.小黑媽 | 100 |
| 2026-07-13 | 林玉卿 | 100 |
| 2026-07-13 | 蔡廣盛 | 100 |
| 2026-07-13 | 蔡佩舫 | 2,000 |
| 2026-07-12 | 李聖安 | 200 |
| 2026-07-12 | 林國順.洪慧玲.林怡秀.林芸秀.林佩鏇.元寶 .慢子.小黑媽 | 100 |
| 2026-07-12 | 林玉卿 | 100 |
| 2026-07-12 | 張雅茹 | 1,000 |
| 2026-07-12 | 陳思源 | 3,000 |
| 2026-07-12 | 謝依婷 | 600 |
| 2026-07-12 | 陳恭輝 | 300 |
| 2026-07-12 | 陳峖覟 | 200 |
| 2026-07-12 | 曾靜萍 | 600 |
| 2026-07-11 | 陳品臻 | 300 |
| 2026-07-11 | 林國順.洪慧玲.林怡秀.林芸秀.林佩鏇.元寶 .慢子.小黑媽 | 100 |
| 2026-07-11 | 陳懿彤 | 3,000 |
| 2026-07-11 | 趙榮華 | 400 |
| 2026-07-11 | 張妍緁 | 600 |
| 2026-07-11 | 蘇瑋茹 | 200 |
| 2026-07-11 | 賴健升 | 300 |
| 2026-07-11 | 林亞葳 | 600 |
| 2026-07-11 | 戴湞霓 | 100 |
| 2026-07-11 | 賴詹傑 | 300 |
| 2026-07-10 | 林裕哲 | 200 |
| 2026-07-10 | 陳致愷 | 300 |
| 2026-07-10 | 蔡宜吟 | 400 |
| 2026-07-10 | 林國順.洪慧玲.林怡秀.林芸秀.林佩鏇.元寶 .慢子.小黑媽 | 100 |
| 2026-07-10 | 林玉卿 | 100 |
| 2026-07-10 | 葉倚柔 | 3,000 |
| 2026-07-10 | 余晋昌 | 100 |
| 2026-07-10 | 戴湞霓 | 100 |
| 2026-07-10 | 黃怡惠 | 200 |
| 2026-07-10 | 善心人士 | 1,400 |
| 2026-07-10 | 善心人士 | 200 |
| 2026-07-09 | 林國順.洪慧玲.林怡秀.林芸秀.林佩鏇.元寶 .慢子.小黑媽 | 100 |
| 2026-07-09 | 林玉卿 | 100 |
| 2026-07-09 | 吳亞娜 | 1,000 |
| 2026-07-09 | 呂宣萱 | 200 |
| 2026-07-09 | 黃郁韋 | 100 |
| 2026-07-09 | 蔡春美 | 300 |
| 2026-07-08 | 周新洽 | 10,000 |
| 2026-07-08 | 林國順.洪慧玲.林怡秀.林芸秀.林佩鏇.元寶 .慢子.小黑媽 | 100 |
| 2026-07-08 | 林玉卿 | 100 |
| 2026-07-08 | 劉令嫻 | 600 |
| 2026-07-08 | 廖彥傑 | 200 |
| 2026-07-08 | 傅清權 | 3,000 |
| 2026-07-07 | 陳玉琴 | 100 |
| 2026-07-07 | 簡淑如 | 1,000 |
| 2026-07-07 | 顏杏芳 | 3,000 |
| 2026-07-07 | 善心人士 | 200 |
| 2026-07-07 | 楊達開 | 600 |
| 2026-07-07 | 林國順.洪慧玲.林怡秀.林芸秀.林佩鏇.元寶 .慢子.小黑媽 | 100 |
| 2026-07-07 | 林玉卿 | 100 |
| 2026-07-07 | 連國峯 | 600 |
| 2026-07-07 | 高琦晶 | 200 |
| 2026-07-07 | 高琦晶 | 300 |
| 2026-07-07 | 賴雅倫 | 100 |
| 2026-07-07 | 趙家鈺 | 800 |
| 2026-07-07 | 戴君如 | 500 |
| 2026-07-06 | 善心人士 | 113 |
| 2026-07-06 | 方文哲 | 100 |
| 2026-07-06 | 黃兆唯 | 100 |
| 2026-07-06 | 施沁妍 | 200 |
| 2026-07-06 | 黃紘宇 | 500 |
| 2026-07-06 | 林國順.洪慧玲.林怡秀.林芸秀.林佩鏇.元寶 .慢子.小黑媽 | 100 |
| 2026-07-06 | 林玉卿 | 100 |
| 2026-07-06 | 陳懿彤 | 3,000 |
| 2026-07-06 | 謝思敏 | 300 |
| 2026-07-06 | 林家聿 | 500 |
| 2026-07-06 | 巫家宜 | 2,000 |
| 2026-07-05 | 許宇曜 | 900 |
| 2026-07-05 | 善心人士 | 222 |
| 2026-07-05 | 林國順.洪慧玲.林怡秀.林芸秀.林佩鏇.元寶 .慢子.小黑媽 | 100 |
| 2026-07-05 | 林玉卿 | 100 |
| 2026-07-05 | 黃競盈 | 1,000 |
| 2026-07-05 | 羅如謙 | 1,000 |
| 2026-07-05 | 王怡婷 | 300 |
| 2026-07-05 | 朱靜怡 | 100 |
| 2026-07-05 | 林孟志 | 100 |
| 2026-07-05 | 李宛璇 | 600 |
| 2026-07-05 | 邱少軒 | 10,000 |
| 2026-07-04 | 吳秀英 | 600 |
| 2026-07-04 | 陳圳榮 | 200 |
| 2026-07-04 | 謝煜川 | 200 |
| 2026-07-04 | 黄煖婷 | 600 |
| 2026-07-04 | 周珮君 | 200 |
| 2026-07-04 | 陳乙覠 | 800 |
| 2026-07-04 | 彭惠英 | 600 |
| 2026-07-04 | 林國順.洪慧玲.林怡秀.林芸秀.林佩鏇.元寶 .慢子.小黑媽 | 100 |
| 2026-07-04 | 林玉卿 | 100 |
| 2026-07-04 | 楊筑婷 | 200 |
| 2026-07-04 | 劉來春 | 300 |
| 2026-07-04 | 吳家華 | 1,000 |
| 2026-07-03 | 善心人士 | 600 |
| 2026-07-03 | 善心人士 | 928 |
| 2026-07-03 | 善心人士 | 500 |
| 2026-07-03 | 善心人士 | 500 |
| 2026-07-03 | 陳秋良 | 1,200 |
| 2026-07-03 | 鄭林翠枝 | 300 |
| 2026-07-03 | 趙衿玉 | 200 |
| 2026-07-03 | 林國順.洪慧玲.林怡秀.林芸秀.林佩鏇.元寶 .慢子.小黑媽 | 100 |
| 2026-07-03 | 林玉卿 | 100 |
| 2026-07-03 | 許軒銘 | 1,500 |
| 2026-07-03 | 張勝閎 | 600 |
| 2026-07-02 | 高清樺 | 600 |
| 2026-07-02 | 黃品溎 | 1,000 |
| 2026-07-02 | 善心人士 | 500 |
| 2026-07-02 | 陳徐玉珍 | 600 |
| 2026-07-02 | 黃紹華 | 100 |
| 2026-07-02 | 林國順.洪慧玲.林怡秀.林芸秀.林佩鏇.元寶 .慢子.小黑媽 | 100 |
| 2026-07-02 | 林玉卿 | 100 |
| 2026-07-02 | 陳家慧 | 300 |
| 2026-07-02 | 楊小姐 | 200 |
| 2026-07-02 | 徐嫺芝 | 300 |
| 2026-07-02 | 林庭卉 | 600 |
| 2026-07-02 | 林庭秀 | 200 |
| 2026-07-02 | 黃仁宏 | 300 |
| 2026-07-02 | 璞信廣告股份有限公司 | 100,000 |
| 2026-07-02 | 徐鵬凱 | 3,000 |
| 2026-07-01 | 劉秉毅 | 200 |
| 2026-07-01 | 唐岐 | 3,000 |
| 2026-07-01 | 蔡怡琪 | 200 |
| 2026-07-01 | 蔡國書 | 200 |
| 2026-07-01 | 盧宜均 | 200 |
| 2026-07-01 | 廖家正 | 300 |
| 2026-07-01 | 林祐成 | 2,400 |
| 2026-07-01 | 順興秀香 | 400 |
| 2026-07-01 | 宋榮芳 | 200 |
| 2026-07-01 | 李思璇 | 3,000 |
| 2026-07-01 | 林國順.洪慧玲.林怡秀.林芸秀.林佩鏇.元寶 .慢子.小黑媽 | 100 |
| 2026-07-01 | 林玉卿 | 100 |
| 2026-07-01 | 詹淑惠 | 4,000 |
| 2026-07-01 | 李欣欣 | 200 |
| 2026-07-01 | 張安嵐 | 200 |
| 2026-07-01 | 陳永田 | 300 |
| 2026-07-01 | 林佩儀 | 800 |
| 2026-07-01 | 許芷筠 | 200 |
| 2026-07-01 | 張哲源 | 103 |
| 2026-07-01 | 戴湞霓 | 100 |

