捐款名錄
分類:
2025 年 11 月 捐款名單
| 捐款日期 | 捐款人大名 | 捐款金額 |
|---|---|---|
| 2025-11-22 | 孫正福 | 10,000 |
| 2025-11-20 | 善心人士 | 100 |
| 2025-11-19 | 善心人士 | 100 |
| 2025-11-19 | 善心人士 | 100 |
| 2025-11-19 | 何浤睿 | 200 |
| 2025-11-19 | 何東昇 | 300 |
| 2025-11-19 | 簡翊婷 | 200 |
| 2025-11-19 | 周威逸 | 300 |
| 2025-11-19 | 陳俊宇 | 1,200 |
| 2025-11-19 | 黃婉菁 | 1,200 |
| 2025-11-19 | 林瑞雄 | 200 |
| 2025-11-19 | 朱思穎 | 600 |
| 2025-11-19 | 何承栩 | 100 |
| 2025-11-19 | 楊婷婷 | 300 |
| 2025-11-18 | 善心人士 | 120 |
| 2025-11-18 | 李志軒 | 1,500 |
| 2025-11-18 | 林祐成 | 2,000 |
| 2025-11-18 | 林裕哲 | 300 |
| 2025-11-18 | 郭登賜 | 200 |
| 2025-11-18 | 善心人士 | 1,000 |
| 2025-11-18 | 曾裕峰 | 100 |
| 2025-11-17 | 善心人士 | 500 |
| 2025-11-17 | 黃仁宏 | 300 |
| 2025-11-17 | 江耀鐺 | 5,000 |
| 2025-11-16 | 黃郁芬 | 200 |
| 2025-11-16 | 陳乙覠 | 500 |
| 2025-11-16 | 張孟君 | 300 |
| 2025-11-16 | 林湘庭林美華 | 200 |
| 2025-11-16 | 林彥輝 | 300 |
| 2025-11-15 | 張琇理 | 300 |
| 2025-11-15 | 黃筠文 | 200 |
| 2025-11-15 | 林尚賢 | 300 |
| 2025-11-14 | 善心人士 | 100 |
| 2025-11-14 | 善心人士 | 100 |
| 2025-11-14 | 善心人士 | 1,172 |
| 2025-11-14 | 吳修明 | 500 |
| 2025-11-14 | 戴湞霓 | 100 |
| 2025-11-14 | 葉琪安 | 1,500 |
| 2025-11-14 | 梁琬婷 | 600 |
| 2025-11-14 | 張暐婕 | 600 |
| 2025-11-14 | 鄭維鎵 | 100 |
| 2025-11-14 | 賴睿璟 | 1,500 |
| 2025-11-14 | 邱麗真 | 300 |
| 2025-11-14 | 林O婷 | 500 |
| 2025-11-13 | 程長青 | 300 |
| 2025-11-13 | 蕭湘芸 | 300 |
| 2025-11-13 | 宋佳霖 | 600 |
| 2025-11-13 | 吳杭芫 | 1,000 |
| 2025-11-13 | 許時嘉 | 200 |
| 2025-11-13 | 李珉赫 | 300 |
| 2025-11-13 | 陳奕綸 | 300 |
| 2025-11-13 | 鄭OO英 | 200 |
| 2025-11-13 | 張英月 | 200 |
| 2025-11-13 | 王晶心 | 300 |
| 2025-11-13 | 黃許桂英 | 200 |
| 2025-11-13 | 善心人士 | 500 |
| 2025-11-13 | 吳鴻連 | 400 |
| 2025-11-12 | 郭恬依 | 2,000 |
| 2025-11-12 | 楊美女 | 1,200 |
| 2025-11-12 | 曾虹瑜 | 100 |
| 2025-11-12 | 葉淑珠 | 300 |
| 2025-11-12 | 郭志欽 | 1,200 |
| 2025-11-12 | 吳聲皇 | 300 |
| 2025-11-12 | 李盈萱 | 300 |
| 2025-11-12 | 陳怡儒 | 600 |
| 2025-11-12 | 蔡易靜 | 300 |
| 2025-11-12 | 劉宥憲 | 600 |
| 2025-11-12 | 吳政霖 | 300 |
| 2025-11-12 | 湯治邦 | 1,000 |
| 2025-11-12 | 張喬詠 | 200 |
| 2025-11-12 | 胡雪蓮 | 300 |
| 2025-11-12 | 羅章宇 | 100 |
| 2025-11-11 | 賴詹傑 | 300 |
| 2025-11-11 | 王素琴 | 200 |
| 2025-11-11 | 戴湞霓 | 100 |
| 2025-11-11 | 楊世宏 | 3,000 |
| 2025-11-11 | 林O蓁 | 200 |
| 2025-11-11 | 張O軒 | 100 |
| 2025-11-11 | 楊秀錦 | 300 |
| 2025-11-11 | 黃瓊嬅 | 2,400 |
| 2025-11-11 | 張兆平 | 400 |
| 2025-11-11 | 陳建宏 | 6,000 |
| 2025-11-11 | 洪振欽 | 600 |
| 2025-11-11 | 楊力行 | 900 |
| 2025-11-11 | 劉雅萍 | 1,500 |
| 2025-11-11 | 張陳玉葉 | 2,000 |
| 2025-11-11 | 林佳慧 | 200 |
| 2025-11-11 | 羅子文 | 200 |
| 2025-11-11 | 洪偉翔 | 300 |
| 2025-11-11 | 洪偉翔 | 200 |
| 2025-11-11 | 鄧宇涵 | 100 |
| 2025-11-11 | 朱明全 | 300 |
| 2025-11-11 | 廖明炬 | 1,200 |
| 2025-11-10 | 吳旭蕙 | 1,000 |
| 2025-11-10 | 周育士 | 3,000 |
| 2025-11-10 | 戴湞霓 | 100 |
| 2025-11-10 | 余晋昌 | 100 |
| 2025-11-10 | 張瀞文 | 300 |
| 2025-11-10 | 蔡雅玲 | 300 |
| 2025-11-10 | 程云姿 | 2,000 |
| 2025-11-10 | 戴碧真 | 300 |
| 2025-11-10 | 葉欣蓁 | 300 |
| 2025-11-10 | 張庭瑋 | 300 |
| 2025-11-10 | 張庭瑋 | 200 |
| 2025-11-10 | 陳思恩 | 1,000 |
| 2025-11-10 | 羅章宇 | 100 |
| 2025-11-10 | 曾昭閔 | 300 |
| 2025-11-10 | 游宏誠 | 300 |
| 2025-11-10 | 劉錡沅 | 300 |
| 2025-11-10 | 邱敬惠 | 500 |
| 2025-11-09 | 蔡春美 | 300 |
| 2025-11-09 | 蘇微納 | 600 |
| 2025-11-09 | 陳伊釩 | 300 |
| 2025-11-09 | 王鈺翔 | 300 |
| 2025-11-09 | 李孟芳 | 300 |
| 2025-11-09 | 陳鋼澤 | 1,500 |
| 2025-11-09 | 涂霆駿 | 300 |
| 2025-11-09 | 郭美伶 | 300 |
| 2025-11-09 | 郭美伶 | 200 |
| 2025-11-09 | 吳念達 | 600 |
| 2025-11-09 | 羅靖雯 | 200 |
| 2025-11-09 | 吳淨如 | 200 |
| 2025-11-09 | 林裕哲 | 200 |
| 2025-11-09 | 林彥輝 | 300 |
| 2025-11-08 | 廖彥傑 | 200 |
| 2025-11-08 | 周育士 | 1,500 |
| 2025-11-08 | 盧文君 | 300 |
| 2025-11-08 | 鄭哲智 | 300 |
| 2025-11-08 | 黃瓊儀 李沐恆 | 300 |
| 2025-11-08 | 丁惠珠 | 300 |
| 2025-11-08 | 黃鈺庭 | 600 |
| 2025-11-08 | 陳雅琦 | 1,200 |
| 2025-11-08 | 黃馨潔 | 200 |
| 2025-11-08 | 陳薇雲 | 300 |
| 2025-11-08 | 善心人士 | 2,000 |
| 2025-11-08 | 涂孟龍 | 300 |
| 2025-11-07 | 邱少軒 | 10,000 |
| 2025-11-07 | 戴君如 | 500 |
| 2025-11-07 | 黃麗雲 | 1,200 |
| 2025-11-07 | 趙家鈺 | 800 |
| 2025-11-07 | 賴雅倫 | 100 |
| 2025-11-07 | 陳沛緁 | 600 |
| 2025-11-07 | 陳威宇 葉明芳 温美女 | 1,200 |
| 2025-11-07 | 蕭如秀 | 300 |
| 2025-11-07 | 蔣友程 | 300 |
| 2025-11-07 | 陳圳榮 | 200 |
| 2025-11-07 | 朱俊昇 | 300 |
| 2025-11-07 | 高清樺 | 600 |
| 2025-11-06 | 南山福德宮 | 200,000 |
| 2025-11-06 | 周育士 | 800 |
| 2025-11-06 | 上得開發股份有限公司 | 100,000 |
| 2025-11-06 | 黃孟儒 | 2,400 |
| 2025-11-06 | 朱令雅 | 300 |
| 2025-11-06 | 劉思妤 | 300 |
| 2025-11-06 | 張孟君 | 300 |
| 2025-11-06 | 阮翊翔 | 80,000 |
| 2025-11-06 | 阮朝宗 | 80,000 |
| 2025-11-06 | 呂佩芳 | 80,000 |
| 2025-11-06 | 陳O甄 | 100 |
| 2025-11-06 | 陳意涵 | 1,000 |
| 2025-11-06 | 吳琮凱 | 300 |
| 2025-11-06 | 黃兆唯 | 100 |
| 2025-11-06 | 黃藩茹 | 300 |
| 2025-11-06 | 方文哲 | 100 |
| 2025-11-05 | 陳宏昇 | 600 |
| 2025-11-05 | 周育士 | 1,000 |
| 2025-11-05 | 李宛璇 | 600 |
| 2025-11-05 | 張哲榮 | 900 |
| 2025-11-05 | 林孟志 | 100 |
| 2025-11-05 | 許承毅 | 444 |
| 2025-11-05 | 邱春謀 | 600 |
| 2025-11-05 | 邱春謀 | 600 |
| 2025-11-05 | 葉佳興 | 200 |
| 2025-11-05 | 石家豪 | 300 |
| 2025-11-05 | 蘇晃禾 陳純毓 蘇妍昕 李淑美 陳依琳 | 200 |
| 2025-11-05 | 薛黃麗娥 | 616 |
| 2025-11-05 | 謝煜川 | 300 |
| 2025-11-05 | 吳琮凱 | 200 |
| 2025-11-04 | 唐岐 | 3,000 |
| 2025-11-04 | 書瑞瀅 | 500 |
| 2025-11-04 | 吳家華 | 1,000 |
| 2025-11-04 | 陳泰龍 | 106 |
| 2025-11-04 | 黃怡惠 | 200 |
| 2025-11-04 | 楊品洋 | 400 |
| 2025-11-04 | 許喬智 | 2,000 |
| 2025-11-04 | 吳家鑫 | 300 |
| 2025-11-04 | 應政勳 | 300 |
| 2025-11-04 | 林桂達 | 600 |
| 2025-11-04 | 黃穎琪 | 300 |
| 2025-11-04 | 廖家正 | 400 |
| 2025-11-04 | 李俊良 | 200 |
| 2025-11-03 | 財團法人感恩社會福利基金會 | 200,000 |
| 2025-11-03 | 吳旭蕙 | 500 |
| 2025-11-03 | Li * Sun | 200 |
| 2025-11-03 | 張勝閎 | 600 |
| 2025-11-03 | 王芯沂 | 100 |
| 2025-11-03 | 卓惠霞 | 200 |
| 2025-11-03 | 陳泓安 | 2,000 |
| 2025-11-03 | 麥家豪 | 300 |
| 2025-11-03 | 李珉赫 | 500 |
| 2025-11-03 | 鄭OO英 | 200 |
| 2025-11-03 | 鄭榮豐 | 100 |
| 2025-11-03 | 林綉寶 | 200 |
| 2025-11-03 | 陳秉澤 | 300 |
| 2025-11-03 | 林裕峯 | 3,000 |
| 2025-11-02 | 陳言茌 | 600 |
| 2025-11-02 | 黃仁宏 | 300 |
| 2025-11-02 | huli S | 100 |
| 2025-11-02 | 林柏良 | 200 |
| 2025-11-02 | 張儷瓊 | 200 |
| 2025-11-02 | 黃柏睿 | 200 |
| 2025-11-02 | 善心人士 | 500 |
| 2025-11-01 | 戴湞霓 | 100 |
| 2025-11-01 | 丁士平 | 10,000 |
| 2025-11-01 | 宋榮芳 | 200 |
| 2025-11-01 | 謝次弘 | 200 |
| 2025-11-01 | 蔡旻耀 | 300 |
| 2025-11-01 | 黃亭榕 | 1,000 |
| 2025-11-01 | 林秀嬌 | 500 |
| 2025-11-01 | 林裕哲 | 300 |
| 2025-11-01 | 蔡國書 | 200 |
| 2025-11-01 | 蔡怡琪 | 200 |
| 2025-11-01 | 劉秉毅 | 200 |

