捐款名錄
分類:
2026 年 9 月 捐款名單
| 捐款日期 | 捐款徵信名稱 | 捐款金額 |
|---|---|---|
| 2026-09-30 | 善心人士 | 250 |
| 2026-09-30 | 許宇曜 | 900 |
| 2026-09-30 | 鄭博仁 | 200 |
| 2026-09-30 | 黃俊育 | 300 |
| 2026-09-30 | 鄭黃淑英 | 200 |
| 2026-09-30 | 陳奕綸 | 200 |
| 2026-09-30 | 鄭大海 | 200 |
| 2026-09-30 | 林國順 | 100 |
| 2026-09-30 | 林宥任 | 900 |
| 2026-09-30 | 黃英睿 | 600 |
| 2026-09-30 | 林子珵 | 1,000 |
| 2026-09-30 | 江政諭 | 300 |
| 2026-09-30 | 吳亭潔 | 300 |
| 2026-09-30 | 陳昶文 | 100 |
| 2026-09-30 | 朱瑜* | 1,000 |
| 2026-09-30 | 朱培瑄 | 1,000 |
| 2026-09-30 | 康正道 | 500 |
| 2026-09-30 | 戴湞霓 | 100 |
| 2026-09-30 | 陳昱安 | 500 |
| 2026-09-30 | 陳姵宜 | 100 |
| 2026-09-30 | 朱庭頤 | 1,000 |
| 2026-09-30 | 周楓傑 | 3,000 |
| 2026-09-29 | 游宏誠 | 300 |
| 2026-09-29 | 徐竹菁 | 1,000 |
| 2026-09-29 | 江戍妹 | 100 |
| 2026-09-29 | 林國順 | 100 |
| 2026-09-29 | 陳懿彤 | 1,500 |
| 2026-09-29 | 陳妍蓁 | 300 |
| 2026-09-29 | 許佳佳 | 300 |
| 2026-09-29 | 郭珈蓉 | 600 |
| 2026-09-29 | 廖捷雅 | 200 |
| 2026-09-29 | 高若彤 | 600 |
| 2026-09-29 | 張瑢蓁 | 1,200 |
| 2026-09-29 | 黃麗秋 | 800 |
| 2026-09-28 | 張德生 | 300 |
| 2026-09-28 | 林國順 | 100 |
| 2026-09-28 | 金旺成茶飲一紅茶洋行大社金龍店 | 300 |
| 2026-09-28 | 林杰夫 | 300 |
| 2026-09-28 | 王文君 | 300 |
| 2026-09-28 | 林沂儒 | 300 |
| 2026-09-28 | 戴湞霓 | 100 |
| 2026-09-28 | 張哲榮 | 1,500 |
| 2026-09-27 | 林佩蓉 | 300 |
| 2026-09-27 | 林國順 | 100 |
| 2026-09-27 | 蔡董揪招弟 | 100 |
| 2026-09-27 | 陳秀珍 | 1,500 |
| 2026-09-27 | 林永興 | 600 |
| 2026-09-27 | 呂偉廷 | 300 |
| 2026-09-27 | 施博豪 | 100 |
| 2026-09-27 | 周懋昀 | 300 |
| 2026-09-27 | 邱經堯 | 600 |
| 2026-09-27 | 戴湞霓 | 100 |
| 2026-09-27 | 陳姵宜 | 100 |
| 2026-09-27 | 張晉榮 | 800 |
| 2026-09-27 | 李彥昇 | 100 |
| 2026-09-26 | 林瑜婷 | 500 |
| 2026-09-26 | 蔡瀚明 | 600 |
| 2026-09-26 | 黃瓊儀 李沐恆 | 300 |
| 2026-09-26 | 林國順 | 100 |
| 2026-09-26 | 蔡董揪招弟 | 100 |
| 2026-09-26 | 蕭華宏 | 1,200 |
| 2026-09-26 | 向卿魁 | 600 |
| 2026-09-26 | 馬振堂 | 500 |
| 2026-09-26 | 彭光紹 | 500 |
| 2026-09-26 | 林艷萍 | 600 |
| 2026-09-26 | 卓惠霞 | 200 |
| 2026-09-26 | 陳姵宜 | 100 |
| 2026-09-26 | 李小姐 | 800 |
| 2026-09-25 | 徐宗璟 | 300 |
| 2026-09-25 | 王思婷 | 200 |
| 2026-09-25 | 林國順 | 100 |
| 2026-09-25 | 蘇羿誠 | 200 |
| 2026-09-25 | 謝筱玲 | 300 |
| 2026-09-25 | 曾愛華 | 300 |
| 2026-09-25 | 張秉利 | 300 |
| 2026-09-25 | 陳俊成 | 300 |
| 2026-09-25 | 王榮慶 | 300 |
| 2026-09-25 | 吳美珍 | 300 |
| 2026-09-25 | 李韋翰 | 300 |
| 2026-09-25 | 林家寧 | 200 |
| 2026-09-25 | 邱陳秋玉 | 300 |
| 2026-09-25 | 邱芳珍 | 1,000 |
| 2026-09-24 | 沈陳 | 300 |
| 2026-09-24 | 林國順 | 100 |
| 2026-09-24 | 蔡棨峰 | 100 |
| 2026-09-24 | 陳振偉 | 300 |
| 2026-09-24 | 吳淑敏 | 300 |
| 2026-09-24 | 蔡鈞懿 | 300 |
| 2026-09-24 | 吳宜錚 | 300 |
| 2026-09-24 | 劉翰緯 | 500 |
| 2026-09-24 | 林宥甄 | 100 |
| 2026-09-24 | 林威名 | 500 |
| 2026-09-23 | 吳其澤 | 600 |
| 2026-09-23 | 曾昭閔 | 300 |
| 2026-09-23 | 許瑭容 | 300 |
| 2026-09-23 | 邱春謀 | 600 |
| 2026-09-23 | 林國順 | 100 |
| 2026-09-23 | 皮向玟 | 300 |
| 2026-09-23 | 邱惠敏 | 900 |
| 2026-09-23 | 施庠甫 | 300 |
| 2026-09-23 | 陳 | 300 |
| 2026-09-23 | 顧安琪 | 300 |
| 2026-09-23 | 范瑛瑜 | 6,000 |
| 2026-09-23 | 郭 | 300 |
| 2026-09-23 | 蔡董揪招弟 | 100 |
| 2026-09-23 | 林錦春 | 800 |
| 2026-09-23 | 賴宣佑 | 300 |
| 2026-09-23 | 林婉茹 | 500 |
| 2026-09-23 | 郭玉盞 | 800 |
| 2026-09-22 | 陳明澤 | 300 |
| 2026-09-22 | 王筌儀 | 300 |
| 2026-09-22 | 林裕哲 | 200 |
| 2026-09-22 | 林國順 | 100 |
| 2026-09-22 | 陳螢萱 | 300 |
| 2026-09-22 | 謝建民 | 300 |
| 2026-09-22 | 潘建中 潘怡璇 | 300 |
| 2026-09-22 | 黃麗雲 | 1,000 |
| 2026-09-22 | 龔慧玲 | 800 |
| 2026-09-21 | 楊榮洋 | 300 |
| 2026-09-21 | 林桂達 | 300 |
| 2026-09-21 | 林國順 | 100 |
| 2026-09-21 | 王琮棨 | 2,000 |
| 2026-09-21 | 林文傑 | 300 |
| 2026-09-21 | 陳柏瑄 | 1,500 |
| 2026-09-21 | 涂辰依 | 200 |
| 2026-09-21 | 蔡舒甯 | 100 |
| 2026-09-21 | 王金鳳 | 170 |
| 2026-09-21 | 莊惠娟 | 200 |
| 2026-09-21 | 戴湞霓 | 100 |
| 2026-09-21 | 鄭文茵 | 800 |
| 2026-09-20 | 劉醇忠 | 500 |
| 2026-09-20 | 善心人士 | 200 |
| 2026-09-20 | 劉錡沅 | 200 |
| 2026-09-20 | 鄭曉琪 | 300 |
| 2026-09-20 | 陳玉琴 | 100 |
| 2026-09-20 | 林國順 | 100 |
| 2026-09-20 | 蔡淯媞 | 100 |
| 2026-09-20 | 許家豪 | 300 |
| 2026-09-20 | 楊家盛 | 300 |
| 2026-09-20 | 林哲宇 | 300 |
| 2026-09-20 | 蔡經郎 | 300 |
| 2026-09-19 | 吳榮泰 | 200 |
| 2026-09-19 | 林文隆 | 300 |
| 2026-09-19 | 林國順 | 100 |
| 2026-09-19 | 簡菁瑩 | 900 |
| 2026-09-19 | 張子威 | 300 |
| 2026-09-19 | 高弘恩 | 300 |
| 2026-09-19 | 官家菱 | 300 |
| 2026-09-19 | 謝承烜 | 300 |
| 2026-09-19 | 曾世華 | 300 |
| 2026-09-18 | 善心人士 | 1,158 |
| 2026-09-18 | 馬蓓倫 | 300 |
| 2026-09-18 | 鄭景文 | 100 |
| 2026-09-18 | 林美汝 | 300 |
| 2026-09-18 | 陳鋼澤 | 1,200 |
| 2026-09-18 | 林國順 | 100 |
| 2026-09-18 | 李菀渝 | 300 |
| 2026-09-18 | 洪雅琤 | 1,000 |
| 2026-09-18 | 王金鳳 | 140 |
| 2026-09-18 | 張鈞維 | 2,000 |
| 2026-09-17 | 何東昇 | 300 |
| 2026-09-17 | 何浤睿 | 200 |
| 2026-09-17 | 何承栩 | 100 |
| 2026-09-17 | 呂佩芳 | 100,000 |
| 2026-09-17 | 阮朝宗 | 100,000 |
| 2026-09-17 | 阮翊翔 | 100,000 |
| 2026-09-17 | 林尚賢 | 200 |
| 2026-09-17 | 陳乙覠 | 500 |
| 2026-09-17 | 陳均憲 | 600 |
| 2026-09-17 | 林國順 | 100 |
| 2026-09-17 | 林倩玉 | 300 |
| 2026-09-17 | 曾思瑀 | 200 |
| 2026-09-17 | 郭覲維 | 600 |
| 2026-09-17 | 陳佳樑 | 300 |
| 2026-09-17 | 莊舒妤 | 600 |
| 2026-09-17 | 王嗣龍 | 1,800 |
| 2026-09-17 | 歐婉君 | 500 |
| 2026-09-17 | 姚碧青 | 1,200 |
| 2026-09-17 | 江耀鐺 | 5,000 |
| 2026-09-17 | 黃仁宏 | 300 |
| 2026-09-17 | 上得開發股份有限公司 | 100,000 |
| 2026-09-16 | 廖俊輝 | 500 |
| 2026-09-16 | 周群博 | 100 |
| 2026-09-16 | 葉月娥 | 200 |
| 2026-09-16 | 羅穎姍 | 200 |
| 2026-09-16 | 林國順 | 100 |
| 2026-09-16 | 王琮棨 | 2,000 |
| 2026-09-16 | 張依萍 | 100 |
| 2026-09-16 | 羅 | 200 |
| 2026-09-16 | 王金鳳 | 170 |
| 2026-09-16 | 廖振盛 | 100 |
| 2026-09-15 | 林瑜婷 | 500 |
| 2026-09-15 | 林佳蓉 | 400 |
| 2026-09-15 | 周雅芳 | 300 |
| 2026-09-15 | 林國順 | 100 |
| 2026-09-15 | 王金鳳 | 160 |
| 2026-09-15 | 張琇理 | 300 |
| 2026-09-15 | 陳真 | 300 |
| 2026-09-14 | 吳其澤 | 600 |
| 2026-09-14 | 吳其澤 | 600 |
| 2026-09-14 | 邱敬惠 | 500 |
| 2026-09-14 | 林國順 | 100 |
| 2026-09-14 | 魏華庭 | 200 |
| 2026-09-14 | 林奕勳 | 300 |
| 2026-09-14 | 王金鳳 | 100 |
| 2026-09-14 | 吳修明 | 500 |
| 2026-09-13 | 張喬詠 | 200 |
| 2026-09-13 | 劉育儒 | 400 |
| 2026-09-13 | 劉育儒 | 300 |
| 2026-09-13 | 林國順 | 100 |
| 2026-09-13 | 林玉卿 | 100 |
| 2026-09-13 | 廖卿伶 | 1,000 |
| 2026-09-13 | 林思廷 | 600 |
| 2026-09-13 | 楊世宏 | 1,200 |
| 2026-09-13 | 楊世宏 | 600 |
| 2026-09-12 | 善心人士 | 100 |
| 2026-09-12 | 曾金淦 | 300 |
| 2026-09-12 | 黃玉梅 | 200 |
| 2026-09-12 | 林國順 | 100 |
| 2026-09-12 | 張衣秀 | 600 |
| 2026-09-12 | 劉懿慧 | 200 |
| 2026-09-12 | 江知龍 | 100 |
| 2026-09-12 | 陳文政 | 100 |
| 2026-09-12 | 陳冠佑 | 211 |
| 2026-09-12 | 曾靜萍 | 600 |
| 2026-09-11 | 許淑萍 | 100 |
| 2026-09-11 | 蔡宜吟 | 200 |
| 2026-09-11 | 林國順 | 100 |
| 2026-09-11 | 林玉卿 | 100 |
| 2026-09-11 | 高文彬 | 300 |
| 2026-09-11 | 戴湞霓 | 100 |
| 2026-09-11 | 賴詹傑 | 300 |
| 2026-09-11 | 李念霏 | 200 |
| 2026-09-11 | 楊世宏 | 1,200 |
| 2026-09-11 | 成亞蘋 | 300 |
| 2026-09-10 | 陳致愷 | 300 |
| 2026-09-10 | 宓群華 | 200 |
| 2026-09-10 | 蕭琬茹 | 1,000 |
| 2026-09-10 | 林國順 | 100 |
| 2026-09-10 | 林玉卿 | 100 |
| 2026-09-10 | 蘇瑋茹 | 200 |
| 2026-09-10 | 余倩雲 | 200 |
| 2026-09-10 | 林靜宜 | 200 |
| 2026-09-10 | 林莉庭 | 3,000 |
| 2026-09-10 | 林柏翔 | 300 |
| 2026-09-10 | 余晋昌 | 100 |
| 2026-09-10 | 戴湞霓 | 100 |
| 2026-09-10 | 黃怡惠 | 200 |
| 2026-09-10 | 楊世宏 | 1,200 |
| 2026-09-10 | 李嘉評 | 600 |
| 2026-09-09 | 黃許桂英 | 200 |
| 2026-09-09 | 陳玉琴 | 100 |
| 2026-09-09 | 林裕哲 | 200 |
| 2026-09-09 | 林國順 | 100 |
| 2026-09-09 | 林玉卿 | 100 |
| 2026-09-09 | 楊彩沁 | 1,000 |
| 2026-09-09 | 匿名 | 300 |
| 2026-09-09 | 鄭麗樺 | 2,000 |
| 2026-09-09 | 郭帆均 | 100 |
| 2026-09-09 | 顏祺芬 | 100 |
| 2026-09-09 | 蔡春美 | 300 |
| 2026-09-09 | 台北南茂扶輪社 | 269,750 |
| 2026-09-09 | 陳幸裕 | 800 |
| 2026-09-09 | 簡伊萍 | 1,000 |
| 2026-09-08 | 洪子晴 | 500 |
| 2026-09-08 | 陳銘權 | 300 |
| 2026-09-08 | 顏杏芳 | 3,000 |
| 2026-09-08 | 劉家家 | 200 |
| 2026-09-08 | 林國順 | 100 |
| 2026-09-08 | 林玉卿 | 100 |
| 2026-09-08 | 廖彥傑 | 200 |
| 2026-09-08 | 邱少軒 | 10,000 |
| 2026-09-07 | 徐素玲 | 2,000 |
| 2026-09-07 | 虞繼宏 | 300 |
| 2026-09-07 | 吳珮禎 | 200 |
| 2026-09-07 | 陳憶茹 | 600 |
| 2026-09-07 | 林國順 | 100 |
| 2026-09-07 | 林玉卿 | 100 |
| 2026-09-07 | 余林港 | 300 |
| 2026-09-07 | 賴雅倫 | 100 |
| 2026-09-07 | 趙家鈺 | 800 |
| 2026-09-07 | 戴君如 | 500 |
| 2026-09-06 | 善心人士 | 100 |
| 2026-09-06 | 方文哲 | 100 |
| 2026-09-06 | 黃兆唯 | 100 |
| 2026-09-06 | 許宇曜 | 900 |
| 2026-09-06 | 黃紘宇 | 500 |
| 2026-09-06 | 林國順 | 100 |
| 2026-09-06 | 林玉卿 | 100 |
| 2026-09-06 | 王琮棨 | 2,000 |
| 2026-09-06 | 陳懿彤 | 1,500 |
| 2026-09-06 | 林家聿 | 500 |
| 2026-09-06 | 廖明炬 | 800 |
| 2026-09-05 | 黃品溎 | 1,000 |
| 2026-09-05 | 林信華 | 1,000 |
| 2026-09-05 | 林國順 | 101 |
| 2026-09-05 | 林玉卿 | 100 |
| 2026-09-05 | 高琦晶 | 300 |
| 2026-09-05 | 林孟志 | 100 |
| 2026-09-05 | 李宛璇 | 600 |
| 2026-09-04 | 許志賓 | 200 |
| 2026-09-04 | 善心人士 | 600 |
| 2026-09-04 | 王麗筑 | 300 |
| 2026-09-04 | 林國順 | 100 |
| 2026-09-04 | 林玉卿 | 100 |
| 2026-09-04 | 趙宇哲 | 100 |
| 2026-09-04 | 曾怡禎 | 600 |
| 2026-09-04 | 吳暄雅 | 300 |
| 2026-09-04 | 謝筱玲 | 300 |
| 2026-09-04 | 吳家華 | 1,000 |
| 2026-09-04 | 郭石梗 | 500 |
| 2026-09-03 | 劉秉毅 | 200 |
| 2026-09-03 | 唐岐 | 3,000 |
| 2026-09-03 | 黃仲廉 | 300 |
| 2026-09-03 | 林國順 | 100 |
| 2026-09-03 | 林玉卿 | 100 |
| 2026-09-03 | 林琪蘭 | 100 |
| 2026-09-03 | 高健華 | 200 |
| 2026-09-03 | 張勝閎 | 600 |
| 2026-09-02 | 高清樺 | 600 |
| 2026-09-02 | 林瑜婷 | 500 |
| 2026-09-02 | 黃馨儀 | 200 |
| 2026-09-02 | 林秀嬌 | 500 |
| 2026-09-02 | 林佩蓉 | 300 |
| 2026-09-02 | 朱皓麟 | 200 |
| 2026-09-02 | 林國順 | 100 |
| 2026-09-02 | 林玉卿 | 100 |
| 2026-09-02 | 張哲源 | 195 |
| 2026-09-02 | 陳雅如 | 200 |
| 2026-09-02 | 余姿瑱 | 200 |
| 2026-09-02 | 黃仁宏 | 300 |
| 2026-09-01 | 蔡怡琪 | 200 |
| 2026-09-01 | 蔡國書 | 200 |
| 2026-09-01 | 廖家正 | 300 |
| 2026-09-01 | 曾珩鍇 | 100 |
| 2026-09-01 | 曾云葭 | 100 |
| 2026-09-01 | 江日瑋 | 400 |
| 2026-09-01 | 林國順 | 100 |
| 2026-09-01 | 林玉卿 | 100 |
| 2026-09-01 | 戴湞霓 | 100 |

